いつも堺カートランドをご利用いただきありがとうございます。
明日10月15日はカートの走行日です!
明日も天気は晴れなので絶好のカート日です!
休日にカートを走らせてみては?
いつも堺カートランドをご利用頂きありがとうございます。
まだ暑い日もありますが、徐々に秋らしい気候になりましたね!
10月も主に月曜日と金曜日がミニバイクの走行日になっていますので、
皆様のご来場お待ちしております。
詳しくはスケジュールをご覧ください!
スケジュール
堺カートランド | ||||||||||||
開催日 | 2016/09/18 13:38 | 天候 | 雨 | コンディション | ウエット | 参加台数 | 6台 | |||||
予選周回数=10/決勝周回数=15 | ファーステストラップ 0分 41秒 841 ゼッケン 4 山口 大耀 14周目 | |||||||||||
順位 | NO | ドライバー | エントラント | フレーム | タイムトライアル |
予選1 |
決勝 | ベスト |
周回 |
|||
タイム | 順位 | 周回 | 順位 | 周回 | 順位 | |||||||
1 | 3 | 田中 大翔 | 堺レーシング | トニー | 0.40.767 | 1 | 10 | 2 | 15 | 1 | 0.41.975 | 15 |
2 | 6 | 田中 風輝 | クラッシュメイト | 0.40.994 | 2 | 10 | 3 | 15 | 2 | 0.42.098 | 11 | |
3 | 2 | 室谷 匠 | カートサービスハタ | CRG | 0.41.614 | 4 | 10 | 4 | 15 | 3 | 0.42.508 | 6 |
4 | 5 | 加納 康雅 | チームナガオ | エナジー | 0.41.976 | 5 | 10 | 6 | 15 | 4 | 0.42.292 | 10 |
5 | 1 | 西浦 悠生 | クラッシュメイト | MADCROC | 0.42.962 | 6 | 10 | 5 | 15 | 5 | 0.43.926 | 13 |
DNF | 4 | 山口 大耀 | カートサービスハタ | 0.41.402 | 3 | 10 | 1 | 15 | DNF | 0.41.841 | 14 | |
DNS = Did not start DNF = Did not finish |
合計ポイント | ドライバー名 | エントラント | フレーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | ||||
52 | 山口 大耀 | カートサービスハタ | トニー | 3 | 12 | 1 | 20 | 1 | 20 | ||
52 | 田中 大翔 | 堺レーシング | トニー | 1 | 20 | 3 | 12 | 1 | 20 | ||
45 | 田中 風輝 | クラッシュメイト | エクススプリット | 2 | 15 | 2 | 15 | 2 | 15 | ||
45 | 室谷 匠 | カートサービスハタ | 4 | 10 | 5 | 8 | 2 | 15 | 3 | 12 | |
38 | 西浦 悠生 | クラッシュメイト | マッドクロス | 5 | 8 | 4 | 10 | 3 | 12 | 5 | 8 |
10 | 加納 康雅 | チームナガオ | エナジイ | 4 | 10 |
堺カートランド | ||||||||||||
開催日 | 2016/09/18 13:53 | 天候 | 雨 | コンディション | ウエット | 参加台数 | 4台 | |||||
予選周回数=10/決勝周回数=15 | ファーステストラップ 0分 41秒 861 ゼッケン 1 北野 雄丈 13周目 | |||||||||||
順位 | NO | ドライバー | エントラント | フレーム | タイムトライアル |
予選1 |
決勝 | ベスト |
周回 |
|||
タイム | 順位 | 周回 | 順位 | 周回 | 順位 | |||||||
1 | 2 | 森 佑輔 | ONE POINT | コスミック | 0.41.296 | 2 | 10 | 1 | 15 | 1 | 0.41.962 | 12 |
2 | 4 | 東 大悟 | クラッシュメイト | ビレル | 0.40.830 | 1 | 10 | 2 | 15 | 2 | 0.42.103 | 12 |
3 | 1 | 北野 雄丈 | 堺レージング | ビレル | 0.41.318 | 3 | 10 | 3 | 15 | 3 | 0.41.861 | 13 |
4 | 3 | 田村 大地 | 名阪R&OKC | ウィンフォース | 0.41.425 | 4 | 10 | 4 | 15 | 4 | 0.42.625 | 13 |
DNS = Did not start DNF = Did not finish |
合計ポイント | ドライバー名 | エントラント | フレーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | ||||
44 | 田村 大地 | 名阪R&OKC | ウィンホース | 3 | 12 | 3 | 12 | 1 | 20 | ||
37 | 北野 雄丈 | 堺レーシング | ビレル | 4 | 10 | 2 | 15 | 3 | 12 | ||
31 | 森 佑輔 | ONE POINT | コスミック | 1 | 20 | 5 | 8 | ||||
28 | 東 大悟 | 堺レーシング | イントレピット | 6 | 6 | 4 | 10 | 2 | 15 | ||
21 | 徳田 祐之 | クラッシュメイト | ヤマハ | 2 | 15 | 6 | 6 | ||||
20 | 丹生 和義 | カートサービスハタ | 1 | 20 | |||||||
18 | 立川 勝 | 堺レーシング | トニー | 5 | 8 | 4 | 10 | ||||
8 | 富村 信次 | カートサービスハタ | コスミック | 5 | 8 | 7 | |||||
4 | 川 豊彦 | ONE POINT | LH | 7 | 4 |
堺カートランド | ||||||||||||
開催日 | 2016/09/18 14:08 | 天候 | 雨 | コンディション | ウエット | 参加台数 | 6台 | |||||
予選周回数=10/決勝周回数=15 | ファーステストラップ 0分 41秒 185 ゼッケン 3 前園 誠 13周目 | |||||||||||
順位 | NO | ドライバー | エントラント | フレーム | タイムトライアル |
予選1 |
決勝 | ベスト |
周回 |
|||
タイム | 順位 | 周回 | 順位 | 周回 | 順位 | |||||||
1 | 5 | 西野 寛 | ONE POINT | トニー | 0.40.354 | 1 | 10 | 2 | 15 | 1 | 0.41.219 | 10 |
2 | 3 | 前園 誠 | ONE POINT | コスミック | 0.40.799 | 3 | 10 | 3 | 15 | 2 | 0.41.185 | 13 |
3 | 6 | 粟根 健一 | クラッシュメイト | 0.40.800 | 4 | 10 | 1 | 15 | 3 | 0.41.233 | 15 | |
4 | 1 | 田和 正行 | ONE POINT | コスミック | 0.40.779 | 2 | DNS | DNS | 15 | 4 | 0.41.189 | 6 |
5 | 2 | 大内 元 | 堺レージング | コスミック | 0.40.945 | 5 | 10 | 4 | 15 | 5 | 0.41.377 | 13 |
6 | 4 | 後藤 努 | TIGRE | SWF | 0.41.440 | 6 | 10 | 5 | 15 | 6 | 0.42.726 | 15 |
DNS = Did not start DNF = Did not finish |
合計ポイント | ドライバー名 | エントラント | フレーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | ||||
65 | 西野 寛 | ONE POINT | トニー | 4 | 10 | 1 | 20 | 2 | 15 | 1 | 20 |
55 | 大内 元 | 堺レーシング | コスミック | 1 | 20 | 2 | 15 | 3 | 12 | 5 | 8 |
47 | 粟根 健一 | クラッシュメイト | ヤマハ | 2 | 15 | 4 | 10 | 4 | 10 | 3 | 12 |
47 | 前園 誠 | ONE POINT | コスミック | 3 | 12 | 1 | 20 | 2 | 15 | ||
16 | 三浦 淳 | 堺レーシング | トニー | 5 | 8 | 5 | 8 | ||||
12 | 西浦 徹 | 堺レーシング | 3 | 12 | |||||||
10 | 田和 正行 | ONE POINT | コスミック | 4 | 10 | ||||||
8 | 橋本 博幸 | 堺レーシング | ビレル | 5 | 8 | ||||||
6 | 一之瀬 晋平 | 堺レーシング | トニー | 6 | 6 | ||||||
6 | ヒロテック | ふあん レーシング | CRG | 6 | 6 | ||||||
6 | 後藤 努 | TIGRE | SWF | 6 | 6 |
堺カートランド | ||||||||||||
開催日 | 2016/09/18 14:23 | 天候 | 雨 | コンディション | ウエット | 参加台数 | 6台 | |||||
予選周回数=10/決勝周回数=15 | ファーステストラップ 0分 39秒 910 ゼッケン 3 木下 冬馬 13周目 | |||||||||||
順位 | NO | ドライバー | エントラント | フレーム | タイムトライアル |
予選1 |
決勝 | ベスト |
周回 |
|||
タイム | 順位 | 周回 | 順位 | 周回 | 順位 | |||||||
1 | 3 | 木下 冬馬 | カートサービスハタ | 0.39.695 | 2 | 0 | DNF | 15 | 1 | 0.39.910 | 13 | |
2 | 6 | 森 建人 | M TECH SPORTS | トニー | 0.39.602 | 1 | 10 | 1 | 15 | 2 | 0.40.112 | 15 |
3 | 1 | 金田 翔 | 堺レージング | ビレル | ※ | 6 | 10 | 3 | 15 | 3 | 0.40.418 | 13 |
4 | 2 | 田中 悠翔 | 堺レージング | トニー | 0.39.902 | 4 | 10 | 4 | 15 | 4 | 0.40.418 | 15 |
5 | 5 | 三浦 強暉 | 堺レージング | 0.39.887 | 3 | 10 | 2 | 15 | 5 | 0.40.437 | 15 | |
6 | 4 | 茂林 瑞樹 | 堺レージング | 0.40.359 | 5 | 10 | 5 | 15 | 6 | 0.40.453 | 14 | |
DNS = Did not start DNF = Did not finish ※ 車検失格 |
合計ポイント | ドライバー名 | エントラント | フレーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | ||||
57 | 森 建人 | MTECHSPORTS | マラネロ | 1 | 20 | 3 | 12 | 4 | 10 | 2 | 15 |
52 | 木下 冬馬 | カートサービスハタ | CRG | 1 | 20 | 3 | 12 | 1 | 20 | ||
38 | 三浦 勝暉 | 堺レーシング | 2 | 15 | 2 | 15 | 5 | 8 | |||
36 | 田中 悠翔 | 堺レーシング | トニー | 4 | 10 | 4 | 10 | 6 | 6 | 4 | 10 |
32 | 金田 翔 | 堺レーシング | ビレル | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 3 | 12 |
28 | 上田 優希 | クラッシュメイト | 5 | 8 | 1 | 20 | |||||
26 | 茂林 瑞樹 | 堺レーシング | WF32 | 3 | 12 | 5 | 8 | 6 | 6 | ||
15 | 堀尾 風允 | クラッシュメイト | 2 | 15 |
堺カートランド | ||||||||||||
開催日 | 2016/09/18 14:38 | 天候 | 雨 | コンディション | ウエット | 参加台数 | 5台 | |||||
予選周回数=10/決勝周回数=15 | ファーステストラップ 0分 37秒 221 ゼッケン 3 西口 裕昭 12周目 | |||||||||||
順位 | NO | ドライバー | エントラント | フレーム | タイムトライアル |
予選1 |
決勝 | ベスト |
周回 |
|||
タイム | 順位 | 周回 | 順位 | 周回 | 順位 | |||||||
1 | 3 | 西口 裕昭 | カートサービスハタ | CRG | 0.38.906 | 3 | 10 | 2 | 15 | 1 | 0.37.221 | 12 |
2 | 1 | 石黒 照幸 | ONE POINT | コスミック | 0.38.516 | 1 | 10 | 1 | 15 | 2 | 0.38.060 | 12 |
3 | 2 | 西村 功 | カートサービスハタ | ギラード | 0.38.602 | 2 | 3 | DNF | 15 | 3 | 0.38.082 | 10 |
DNS | 4 | 中川 健司 | ONE POINT | トニー | -.–.— | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | -.–.— | — |
DNS | 5 | 本吉 俊貴 | ONE POINT | コスミック | -.–.— | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | -.–.— | — |
DNS = Did not start DNF = Did not finish |
合計ポイント | ドライバー名 | エントラント | フレーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | ||||
75 | 石黒 照幸 | ONE POINT | コスミック | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 2 | 15 |
34 | 西村 功 | カートサービスハタ | ギラード | 3 | 12 | 4 | 10 | 3 | 12 | ||
32 | 西口 裕昭 | カートサービスハタ | 3 | 12 | 1 | 20 | |||||
30 | 藤枝 雅之 | カートサービスハタ | イントレピット | 2 | 15 | 2 | 15 | ||||
10 | 石坪 貴之 | カートサービスハタ | トニー | 4 | 10 | ||||||
8 | 松川 佳世 | カートサービスハタ | CRG | 5 | 8 | ||||||
6 | 伊藤 秀雄 | ぴいたあぱん | 6 | 6 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 4月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |