いつも堺カートランドをご利用いただきありがとうございます。
スケジュールにも記載しておりますが
今年度内の最終営業日は30日までとなります。
まだ走り納めができてない方や練習し足りない方など
ご来場お待ちしております。
いつも堺カートランドをご利用いただきありがとうございます。
スケジュールにも記載しておりますが
今年度内の最終営業日は30日までとなります。
まだ走り納めができてない方や練習し足りない方など
ご来場お待ちしております。
いつも堺カートランドをご利用頂きありがとうございます。
12月になりました!
だいぶ気温も下がってきて寒くなってきました。
冬になると走り方も変わってくるので、気を付けて走行を楽しんでくださいね!
今年最後の12月もぜひ堺カートランドにお越し下さい。
皆様のご利用お待ちしております。
堺カートランド | ||||||||||||
開催日 | 2016/11/27 13:27 | 天候 | 雨 | コンディション | ウエット | 参加台数 | 6台 | |||||
予選周回数=10/決勝周回数=15 | ファーステストラップ 0分 41秒 707 ゼッケン 5 田中 風輝 8周目 | |||||||||||
順位 | NO | ドライバー | エントラント | フレーム | タイムトライアル |
予選1 |
決勝 | ベスト |
周回 |
|||
タイム | 順位 | 周回 | 順位 | 周回 | 順位 | |||||||
1 | 5 | 田中 風輝 | クラッシュメイト | 0.41.896 | 1 | 10 | 1 | 15 | 1 | 0.41.707 | 8 | |
2 | 6 | 脇 万葉 | 堺レーシング | 0.42.546 | 4 | 10 | 3 | 15 | 2 | 0.42.005 | 5 | |
3 | 2 | 田中 大翔 | 堺レージング | トニー | 0.42.102 | 2 | 10 | 2 | 15 | 3 | 0.41.874 | 6 |
4 | 3 | 山口 大耀 | カートサービスハタ | トニー | 00.42.405 | 3 | 10 | 4 | 15 | 4 | 0.41.961 | 8 |
5 | 1 | 室谷 匠 | カートサービスハタ | CRG | 0.44.738 | 6 | 10 | 5 | 14 | 5 | 0.44.920 | 2 |
6 | 4 | 西浦 悠生 | クラッシュメイト | マッドクロス | 0.44.720 | 5 | 10 | 6 | 14 | 6 | 0.44.570 | 6 |
DNS = Did not start DNF = Did not finish ※ 車検失格 |
有効ポイント | 合計ポイント | ドライバー名 | エントラント | フレーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | ||||||
75 | 75 | 田村 大地 | クラッシュメイト | エクススプリット | 2 | 15 | 2 | 15 | 2 | 15 | 1 | 30 | |||
70 | 74.5 | 田中 大翔 | 堺レーシング | トニー | 1 | 20 | 3 | 12 | 1 | 20 | 2 | 22.5 | |||
67 | 70 | 山口 大耀 | カートサービスハタ | トニー | 3 | 12 | 1 | 20 | 1 | 20 | 3 | 18 | |||
49 | 57 | 室谷 匠 | カートサービスハタ | 4 | 10 | 5 | 8 | 2 | 15 | 3 | 12 | 5 | 12 | ||
39 | 47 | 西浦 悠生 | クラッシュメイト | マッドクロス | 5 | 8 | 4 | 10 | 3 | 12 | 5 | 8 | 6 | 9 | |
22.5 | 22.5 | 脇 万葉 | 堺レーシング | 2 | 22.5 | ||||||||||
10 | 10 | 加納 康雅 | チーム長尾 | エナジー | 4 | 10 |
堺カートランド | ||||||||||||
開催日 | 2016/11/27 13:44 | 天候 | 雨 | コンディション | ウエット | 参加台数 | 4台 | |||||
予選周回数=10/決勝周回数=15 | ファーステストラップ 0分 42秒 409 ゼッケン 1 北野 雄丈 5周目 | |||||||||||
順位 | NO | ドライバー | エントラント | フレーム | タイムトライアル |
予選1 |
決勝 | ベスト |
周回 |
|||
タイム | 順位 | 周回 | 順位 | 周回 | 順位 | |||||||
1 | 1 | 北野 雄丈 | 堺レージング | ビレル | 0.42.516 | 2 | 10 | 2 | 15 | 1 | 0.42.409 | 5 |
2 | 2 | 田村 大地 | 名阪R&OKC | ヤマハ | 0.43.372 | 3 | 10 | 3 | 15 | 2 | 0.42.575 | 8 |
3 | 3 | 立川 勝 | 堺レージング | トニー | 0.45.139 | 4 | 10 | 4 | 14 | 3 | 0.44.556 | 2 |
DNF | 4 | 東 大悟 | クラッシュメイト | 0.42.219 | 1 | 10 | 1 | 5 | DNF | 0.42.478 | 3 | |
DNS = Did not start DNF = Did not finish ※ 車検失格 |
有効ポイント | 合計ポイント | ドライバー名 | エントラント | フレーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | ||||||
44 | 44 | 田村 大地 | 名阪R&OKC | ウィンホース | 3 | 12 | 3 | 12 | 1 | 20 | |||||
37 | 37 | 北野 雄丈 | 堺レーシング | ビレル | 4 | 10 | 2 | 15 | 3 | 12 | |||||
31 | 31 | 東 大悟 | 堺レーシング | イントレピット | 6 | 6 | 4 | 10 | 2 | 15 | |||||
28 | 28 | 森 佑輔 | ONE POINT | コスミック | 1 | 20 | 5 | 8 | |||||||
21 | 21 | 徳田 祐之 | クラッシュメイト | ヤマハ | 2 | 15 | 6 | 6 | |||||||
20 | 20 | 丹生 和義 | カートサービスハタ | 1 | 20 | ||||||||||
18 | 18 | 立川 勝 | 堺レーシング | トニー | 5 | 8 | 4 | 10 | |||||||
12 | 12 | 富村 信次 | カートサービスハタ | コスミック | 7 | 4 | |||||||||
4 | 4 | 川 豊彦 | ONE POINT | LH |
堺カートランド | ||||||||||||
開催日 | 2016/11/27 14:07 | 天候 | 雨 | コンディション | ウエット | 参加台数 | 9台 | |||||
予選周回数=10/決勝周回数=15 | ファーステストラップ 0分 41秒 755 ゼッケン 1 木下 冬馬 4周目 | |||||||||||
順位 | NO | ドライバー | エントラント | フレーム | タイムトライアル |
予選1 |
決勝 | ベスト |
周回 |
|||
タイム | 順位 | 周回 | 順位 | 周回 | 順位 | |||||||
1 | 1 | 木下 冬馬 | カートサービスハタ | CRG | 0.41.519 | 1 | 10 | 1 | 15 | 1 | 0.41.755 | 4 |
2 | 8 | 西野 寛 | ONE POINT | 0.41.898 | 2 | 10 | 2 | 15 | 2 | 0.41.925 | 4 | |
3 | 9 | 粟根 健一 | クラッシュメイト | 0.42.731 | 8 | 10 | 4 | 15 | 3 | 0.42.432 | 6 | |
4 | 4 | 森 建人 | M TECH SPORTS | クロック | 0.42.003 | 3 | 1 | DNF | 15 | 4 | 0.42.137 | 4 |
5 | 3 | 金田 翔 | 堺レージング | ビレル | 0.42.708 | 7 | 10 | 6 | 15 | 5 | 0.42.725 | 4 |
6 | 6 | 上田 優季 | クラッシュメイト | 0.42.635 | 6 | 10 | 7 | 15 | 6 | 0.42.797 | 11 | |
7 | 5 | 茂林 瑞樹 | 堺レーシング | 0.42.592 | 5 | 10 | 5 | 15 | 7 | 0.42.811 | 4 | |
8 | 7 | 三浦 強暉 | 堺レーシング | 0.42.098 | 4 | 10 | 3 | 15 | 8 | 0.42.808 | 10 | |
9 | 2 | 田中 悠翔 | 堺レーシング | トニー | 0.44.116 | 9 | 10 | 8 | 15 | 9 | 0.43.747 | 3 |
DNS = Did not start DNF = Did not finish ※ 車検失格 |
有効ポイント | 合計ポイント | ドライバー名 | エントラント | フレーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | ||||||
82 | 82 | 木下 冬馬 | カートサービスハタ | CRG | 1 | 20 | 3 | 12 | 1 | 20 | 1 | 30 | |||
62 | 72 | 森 建人 | MTECHSPORTS | マラネロ | 1 | 20 | 3 | 12 | 4 | 10 | 2 | 15 | 4 | 15 | |
42.5 | 42.5 | 三浦 勝暉 | 堺レーシング | 2 | 15 | 2 | 15 | 5 | 8 | 8 | 4.5 | ||||
38 | 44 | 金田 翔 | 堺レーシング | ビレル | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 3 | 12 | 5 | 12 | |
37 | 37 | 上田 優季 | クラッシュメイト | 5 | 8 | 1 | 20 | 6 | 9 | ||||||
36 | 39 | 田中 悠翔 | 堺レーシング | トニー | 4 | 10 | 4 | 10 | 6 | 6 | 4 | 10 | 9 | 3 | |
32 | 32 | 茂林 瑞樹 | 堺レーシング | WF32 | 3 | 12 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||
22.5 | 22.5 | 西野 寛 | ONE POINT | 2 | 22.5 | ||||||||||
18 | 18 | 粟根 健一 | クラッシュメイト | 3 | 18 | ||||||||||
15 | 15 | 堀尾 風允 | クラッシュメイト | 2 | 15 |
堺カートランド | ||||||||||||
開催日 | 2016/11/27 14:26 | 天候 | 雨 | コンディション | ウエット | 参加台数 | 4台 | |||||
予選周回数=10/決勝周回数=15 | ファーステストラップ 0分 43秒 102 ゼッケン 1 西口 裕昭 9周目 | |||||||||||
順位 | NO | ドライバー | エントラント | フレーム | タイムトライアル |
予選1 |
決勝 | ベスト |
周回 |
|||
タイム | 順位 | 周回 | 順位 | 周回 | 順位 | |||||||
1 | 1 | 西口 裕昭 | CRG | 0.43.779 | 1 | 10 | 1 | 15 | 1 | 0.43.102 | 9 | |
2 | 3 | 畑 克則 | カートサービスハタ | CRG | 0.43.818 | 3 | 10 | 3 | 15 | 2 | 0.43.428 | 3 |
3 | 4 | 石坪 貴之 | カートサービスハタ | 0.43.798 | 2 | 10 | 2 | 15 | 3 | 0.44.139 | 5 | |
DNS | 2 | 西村 功 | カートサービスハタ | ギラード | 0.44.043 | 4 | 10 | 4 | 3 | DNF | 0.48.701 | 1 |
DNS = Did not start DNF = Did not finish |
有効ポイント | 合計ポイント | ドライバー名 | エントラント | フレーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | ||||
75 | 75 | 石黒 照幸 | ONE POINT | コスミック | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 2 | 15 |
34 | 34 | 西村 功 | カートサービスハタ | ギラード | 3 | 12 | 4 | 10 | 3 | 12 | ||
32 | 32 | 西口 裕昭 | カートサービスハタ | 3 | 12 | 1 | 20 | |||||
30 | 30 | 藤枝 雅之 | カートサービスハタ | イントレピット | 2 | 15 | 2 | 15 | ||||
10 | 10 | 石坪 貴之 | カートサービスハタ | トニー | 4 | 10 | ||||||
8 | 8 | 松川 佳世 | カートサービスハタ | CRG | 5 | 8 | ||||||
6 | 6 | 伊藤 秀雄 | ぴいたあぱん | 6 | 6 | |||||||
0 | 中川 健司 | ONE POINT | ||||||||||
本吉 俊貴 | ONE POINT |
いつも堺カートランドをご利用頂きありがとうございます!
堺カートランドがyoutubeでご紹介されてますので見て下さい!!!
スぺっぷさんありがとうございます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 4月 | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |