堺カートランド | ||||||||||||
開催日 | 2016/11/27 14:07 | 天候 | 雨 | コンディション | ウエット | 参加台数 | 9台 | |||||
予選周回数=10/決勝周回数=15 | ファーステストラップ 0分 41秒 755 ゼッケン 1 木下 冬馬 4周目 | |||||||||||
順位 | NO | ドライバー | エントラント | フレーム | タイムトライアル |
予選1 |
決勝 | ベスト |
周回 |
|||
タイム | 順位 | 周回 | 順位 | 周回 | 順位 | |||||||
1 | 1 | 木下 冬馬 | カートサービスハタ | CRG | 0.41.519 | 1 | 10 | 1 | 15 | 1 | 0.41.755 | 4 |
2 | 8 | 西野 寛 | ONE POINT | 0.41.898 | 2 | 10 | 2 | 15 | 2 | 0.41.925 | 4 | |
3 | 9 | 粟根 健一 | クラッシュメイト | 0.42.731 | 8 | 10 | 4 | 15 | 3 | 0.42.432 | 6 | |
4 | 4 | 森 建人 | M TECH SPORTS | クロック | 0.42.003 | 3 | 1 | DNF | 15 | 4 | 0.42.137 | 4 |
5 | 3 | 金田 翔 | 堺レージング | ビレル | 0.42.708 | 7 | 10 | 6 | 15 | 5 | 0.42.725 | 4 |
6 | 6 | 上田 優季 | クラッシュメイト | 0.42.635 | 6 | 10 | 7 | 15 | 6 | 0.42.797 | 11 | |
7 | 5 | 茂林 瑞樹 | 堺レーシング | 0.42.592 | 5 | 10 | 5 | 15 | 7 | 0.42.811 | 4 | |
8 | 7 | 三浦 強暉 | 堺レーシング | 0.42.098 | 4 | 10 | 3 | 15 | 8 | 0.42.808 | 10 | |
9 | 2 | 田中 悠翔 | 堺レーシング | トニー | 0.44.116 | 9 | 10 | 8 | 15 | 9 | 0.43.747 | 3 |
DNS = Did not start DNF = Did not finish ※ 車検失格 |
有効ポイント | 合計ポイント | ドライバー名 | エントラント | フレーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | ||||||
82 | 82 | 木下 冬馬 | カートサービスハタ | CRG | 1 | 20 | 3 | 12 | 1 | 20 | 1 | 30 | |||
62 | 72 | 森 建人 | MTECHSPORTS | マラネロ | 1 | 20 | 3 | 12 | 4 | 10 | 2 | 15 | 4 | 15 | |
42.5 | 42.5 | 三浦 勝暉 | 堺レーシング | 2 | 15 | 2 | 15 | 5 | 8 | 8 | 4.5 | ||||
38 | 44 | 金田 翔 | 堺レーシング | ビレル | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 3 | 12 | 5 | 12 | |
37 | 37 | 上田 優季 | クラッシュメイト | 5 | 8 | 1 | 20 | 6 | 9 | ||||||
36 | 39 | 田中 悠翔 | 堺レーシング | トニー | 4 | 10 | 4 | 10 | 6 | 6 | 4 | 10 | 9 | 3 | |
32 | 32 | 茂林 瑞樹 | 堺レーシング | WF32 | 3 | 12 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||
22.5 | 22.5 | 西野 寛 | ONE POINT | 2 | 22.5 | ||||||||||
18 | 18 | 粟根 健一 | クラッシュメイト | 3 | 18 | ||||||||||
15 | 15 | 堀尾 風允 | クラッシュメイト | 2 | 15 |