堺カートランド | ||||||||||||
開催日 | 2016/11/27 14:26 | 天候 | 雨 | コンディション | ウエット | 参加台数 | 4台 | |||||
予選周回数=10/決勝周回数=15 | ファーステストラップ 0分 43秒 102 ゼッケン 1 西口 裕昭 9周目 | |||||||||||
順位 | NO | ドライバー | エントラント | フレーム | タイムトライアル |
予選1 |
決勝 | ベスト |
周回 |
|||
タイム | 順位 | 周回 | 順位 | 周回 | 順位 | |||||||
1 | 1 | 西口 裕昭 | CRG | 0.43.779 | 1 | 10 | 1 | 15 | 1 | 0.43.102 | 9 | |
2 | 3 | 畑 克則 | カートサービスハタ | CRG | 0.43.818 | 3 | 10 | 3 | 15 | 2 | 0.43.428 | 3 |
3 | 4 | 石坪 貴之 | カートサービスハタ | 0.43.798 | 2 | 10 | 2 | 15 | 3 | 0.44.139 | 5 | |
DNS | 2 | 西村 功 | カートサービスハタ | ギラード | 0.44.043 | 4 | 10 | 4 | 3 | DNF | 0.48.701 | 1 |
DNS = Did not start DNF = Did not finish |
有効ポイント | 合計ポイント | ドライバー名 | エントラント | フレーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | ||||
75 | 75 | 石黒 照幸 | ONE POINT | コスミック | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 2 | 15 |
34 | 34 | 西村 功 | カートサービスハタ | ギラード | 3 | 12 | 4 | 10 | 3 | 12 | ||
32 | 32 | 西口 裕昭 | カートサービスハタ | 3 | 12 | 1 | 20 | |||||
30 | 30 | 藤枝 雅之 | カートサービスハタ | イントレピット | 2 | 15 | 2 | 15 | ||||
10 | 10 | 石坪 貴之 | カートサービスハタ | トニー | 4 | 10 | ||||||
8 | 8 | 松川 佳世 | カートサービスハタ | CRG | 5 | 8 | ||||||
6 | 6 | 伊藤 秀雄 | ぴいたあぱん | 6 | 6 | |||||||
0 | 中川 健司 | ONE POINT | ||||||||||
本吉 俊貴 | ONE POINT |