新型コロナウィルス拡大により
緊急事態宣言の発令の為
4月25日から5月11日まで臨時休業させて頂きます。
カレンダーの変更が遅れましたことを心よりお詫びいたします。
申し訳ございませんでした。
新型コロナウィルス拡大により
緊急事態宣言の発令の為
4月25日から5月11日まで臨時休業させて頂きます。
カレンダーの変更が遅れましたことを心よりお詫びいたします。
申し訳ございませんでした。
新型コロナウィルス拡大により
緊急事態宣言延長により休業延長を
5月22日までにさせていただきます。
カレンダーの変更が遅れましたことを心よりお詫びいたします。
申し訳ございませんでした。
新型コロナウィルス拡大により
緊急事態宣言延長により休業延長させていただきます。
カレンダーの変更が遅れましたことを心よりお詫びいたします。
申し訳ございませんでした。
新型コロナウィルス拡大防止のため
5月16日まで休業とさせていただきます。
よろしくお願いいたします。
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため
4/17~5/6まで臨時休業いたします。
堺カートランド | ||||||||||||
開催日 | 2018/12/2 11:59:00 | 天候 | 晴れ | コンディション | ドライ | 参加台数 | 8台 | |||||
予選周回数=10/決勝周回数=15 | ファーステストラップ 0分 35秒 648 ゼッケン 6 三浦 淳 6周目 | |||||||||||
順位 | NO | ドライバー | エントラント | フレーム | タイムトライアル |
予選1 |
決勝 | ベスト |
周回 |
|||
タイム | 順位 | 周回 | 順位 | 周回 | 順位 | |||||||
1 | 3 | 粟根 健一 | クラッシュメイト | SWF | 0.35.712 | 3 | 10 | 1 | 15 | 1 | 0.35.726 | 14 |
2 | 4 | 橋本 博幸 | 堺レーシング | トニー | 0.35.700 | 2 | 10 | 3 | 15 | 2 | 0.35.671 | 14 |
3 | 6 | 三浦 淳 | 堺レーシング | ビレル | 0.35.666 | 1 | 10 | 2 | 15 | 3 | 0.35.648 | 6 |
4 | 1 | 前園 誠 | ONE POINT | コスミック | 0.35.762 | 4 | 10 | 4 | 15 | 4 | 0.35.752 | 6 |
5 | 5 | 松川 猛 | チームレオン | コスミック | 0.36.231 | 5 | 3 | DNF | 15 | 5 | 0.35.943 | 6 |
6 | 8 | 西村 弘二 | 堺レーシング | 0.36.344 | 6 | 10 | 5 | 15 | 6 | 0.36.159 | 6 | |
7 | 7 | 武藤 和夫 | クラッシュメイト | 0.36.836 | 8 | 10 | 7 | 15 | 7 | 0.36.721 | 7 | |
8 | 2 | 松尾 景至 | M TECH SPORTS | ドラゴコルセ | 0.36.816 | 7 | 10 | 6 | 15 | 8 | 0.36.884 | 10 |
DNS = Did not start DNF = Did not finish |
堺カートランド | ||||||||||||
開催日 | 2018/12/02 11:40 | 天候 | 晴れ | コンディション | ドライ | 参加台数 | 4台 | |||||
予選周回数=10/決勝周回数=15 | ファーステストラップ 0分 36秒 067 ゼッケン 2 片上 右麻 8周目 | |||||||||||
順位 | NO | ドライバー | エントラント | フレーム | タイムトライアル |
予選1 |
決勝 | ベスト |
周回 |
|||
タイム | 順位 | 周回 | 順位 | 周回 | 順位 | |||||||
1 | 2 | 片上 右麻 | 堺レーシング | ビレル | 0.35.988 | 1 | 10 | 1 | 15 | 1 | 0.36.067 | 8 |
2 | 4 | 野田 宗孝 | 堺レーシング | ビレル | 0.36.229 | 2 | 10 | 2 | 15 | 2 | 0.36.229 | 10 |
3 | 3 | 山本 聡美 | 堺レーシング | 0.36.665 | 3 | 10 | 3 | 15 | 3 | 0.36.257 | 5 | |
4 | 1 | 西谷 勇 | カートサービスハタ | CRG | 0.36.856 | 4 | 10 | 4 | 15 | 4 | 0.36.773 | 8 |
DNS = Did not start DNF = Did not finish |
堺カートランド | |||||||||||||
開催日 | 2018/12/02 12:17 | 天候 | 晴れ | コンディション | ドライ | 参加台数 | 6台 | ||||||
予選周回数=10/決勝周回数=15 | ファーステストラップ 0分 35秒 372 ゼッケン 5 上田 優季 9周目 | ||||||||||||
順位 | NO | ドライバー | エントラント | フレーム | タイムトライアル |
予選1 |
決勝 | ベスト |
周回 |
||||
タイム | 順位 | 周回 | 順位 | 周回 | 順位 | ||||||||
1 | 4 | 木下 冬馬 | カートサービスハタ | 0.35.338 | 3 | 10 | 1 | 15 | 1 | 0.35.480 | 5 | ||
2 | 3 | 森 建人 | M TECH SPORTS | マッドスピード | 0.35.269 | 2 | 10 | 3 | 15 | 2 | 0.35.462 | 7 | |
3 | 5 | 上田 優季 | クラッシュメイト | 0.35.259 | 1 | 10 | 2 | 15 | 3 | 0.35.372 | 9 | ||
4 | 1 | 田中 悠翔 | 堺レーシング | トニー | 0.35.525 | 4 | 1 | ※ | 15 | 4 | 0.35.522 | 9 | |
5 | 6 | 米谷 暢晃 | 堺レーシング | ビレル | 0.35.572 | 5 | 10 | 4 | 15 | 5 | 0.35.724 | 13 | |
6 | 2 | 松浦 晃佑 | RT.OZ | ビレル | 0.36.029 | 6 | 10 | 5 | 15 | 6 | 0.36.151 | 5 | |
DNS = Did not start DNF = Did not finish |
堺カートランド | ||||
開催日 | 2018/11/18 | |||
クラス | ドライバー | タイム | 車両 | |
M | 佐藤真鳳 | 0.37.476 | NSF100 | |
SP12 | 坐口遥希 | 0.36.837 | NSR50 | |
SP50 | 上垣翔 | 0.37.336 | NS100RW | |
FP4-ST | 民谷賢司 | 0.37.859 | シグナスX | |
FN | 永田勝史 | 0.40.880 | JOG | |
OPEN | 岡田義治 | 0.36.272 | NSF100 | |
NK12 | 樺原雅彦 | 0.38.555 | GROM | |
FP4-50 | 長谷部潤 | 0.41.802 | ビーノ |
堺カートランド | ||||||||||||
開催日 | 2018/09/23 11:33 | 天候 | 雨 | コンディション | ウエット | 参加台数 | 6台 | |||||
予選周回数=10/決勝周回数=15 | ファーステストラップ 0分 35秒 873 ゼッケン 5 橋本 博幸 10周目 | |||||||||||
順位 | NO | ドライバー | エントラント | フレーム | タイムトライアル |
予選1 |
決勝 | ベスト |
周回 |
|||
タイム | 順位 | 周回 | 順位 | 周回 | 順位 | |||||||
1 | 5 | 橋本 博幸 | 堺レーシング | トニー | 0.35.801 | 1 | 10 | 1 | 15 | 1 | 0.35.873 | 10 |
2 | 2 | 前園 誠 | ONE POINT | コスミック | 0.35.985 | 2 | 10 | 2 | 15 | 2 | 0.36.061 | 3 |
3 | 3 | 松川 猛 | Tレオン | コスミック | 0.36.164 | 3 | 10 | 3 | 15 | 3 | 0.35.991 | 3 |
4 | 4 | 粟根 健一 | クラッシュメイト | 0.36.447 | 4 | 10 | 4 | 15 | 4 | 0.36.518 | 3 | |
5 | 1 | 西村 弘二 | 堺レーシング | ビレル | 0.36.395 | 5 | 10 | 5 | 15 | 5 | 0.36.481 | 8 |
6 | 6 | 武藤 和夫 | クラッシュメイト | SWF | 0.37.433 | 6 | 10 | 6 | 15 | 6 | 0.36.793 | 2 |
DNS = Did not start DNF = Did not finish |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 4月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |