堺カートランド | |||||||||||||
開催日 | 2018/12/02 12:17 | 天候 | 晴れ | コンディション | ドライ | 参加台数 | 6台 | ||||||
予選周回数=10/決勝周回数=15 | ファーステストラップ 0分 35秒 372 ゼッケン 5 上田 優季 9周目 | ||||||||||||
順位 | NO | ドライバー | エントラント | フレーム | タイムトライアル |
予選1 |
決勝 | ベスト |
周回 |
||||
タイム | 順位 | 周回 | 順位 | 周回 | 順位 | ||||||||
1 | 4 | 木下 冬馬 | カートサービスハタ | 0.35.338 | 3 | 10 | 1 | 15 | 1 | 0.35.480 | 5 | ||
2 | 3 | 森 建人 | M TECH SPORTS | マッドスピード | 0.35.269 | 2 | 10 | 3 | 15 | 2 | 0.35.462 | 7 | |
3 | 5 | 上田 優季 | クラッシュメイト | 0.35.259 | 1 | 10 | 2 | 15 | 3 | 0.35.372 | 9 | ||
4 | 1 | 田中 悠翔 | 堺レーシング | トニー | 0.35.525 | 4 | 1 | ※ | 15 | 4 | 0.35.522 | 9 | |
5 | 6 | 米谷 暢晃 | 堺レーシング | ビレル | 0.35.572 | 5 | 10 | 4 | 15 | 5 | 0.35.724 | 13 | |
6 | 2 | 松浦 晃佑 | RT.OZ | ビレル | 0.36.029 | 6 | 10 | 5 | 15 | 6 | 0.36.151 | 5 | |
DNS = Did not start DNF = Did not finish |