堺カートランド | ||||||||||||
開催日 | 2016/09/18 14:08 | 天候 | 雨 | コンディション | ウエット | 参加台数 | 6台 | |||||
予選周回数=10/決勝周回数=15 | ファーステストラップ 0分 41秒 185 ゼッケン 3 前園 誠 13周目 | |||||||||||
順位 | NO | ドライバー | エントラント | フレーム | タイムトライアル |
予選1 |
決勝 | ベスト |
周回 |
|||
タイム | 順位 | 周回 | 順位 | 周回 | 順位 | |||||||
1 | 5 | 西野 寛 | ONE POINT | トニー | 0.40.354 | 1 | 10 | 2 | 15 | 1 | 0.41.219 | 10 |
2 | 3 | 前園 誠 | ONE POINT | コスミック | 0.40.799 | 3 | 10 | 3 | 15 | 2 | 0.41.185 | 13 |
3 | 6 | 粟根 健一 | クラッシュメイト | 0.40.800 | 4 | 10 | 1 | 15 | 3 | 0.41.233 | 15 | |
4 | 1 | 田和 正行 | ONE POINT | コスミック | 0.40.779 | 2 | DNS | DNS | 15 | 4 | 0.41.189 | 6 |
5 | 2 | 大内 元 | 堺レージング | コスミック | 0.40.945 | 5 | 10 | 4 | 15 | 5 | 0.41.377 | 13 |
6 | 4 | 後藤 努 | TIGRE | SWF | 0.41.440 | 6 | 10 | 5 | 15 | 6 | 0.42.726 | 15 |
DNS = Did not start DNF = Did not finish |
合計ポイント | ドライバー名 | エントラント | フレーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | ||||
65 | 西野 寛 | ONE POINT | トニー | 4 | 10 | 1 | 20 | 2 | 15 | 1 | 20 |
55 | 大内 元 | 堺レーシング | コスミック | 1 | 20 | 2 | 15 | 3 | 12 | 5 | 8 |
47 | 粟根 健一 | クラッシュメイト | ヤマハ | 2 | 15 | 4 | 10 | 4 | 10 | 3 | 12 |
47 | 前園 誠 | ONE POINT | コスミック | 3 | 12 | 1 | 20 | 2 | 15 | ||
16 | 三浦 淳 | 堺レーシング | トニー | 5 | 8 | 5 | 8 | ||||
12 | 西浦 徹 | 堺レーシング | 3 | 12 | |||||||
10 | 田和 正行 | ONE POINT | コスミック | 4 | 10 | ||||||
8 | 橋本 博幸 | 堺レーシング | ビレル | 5 | 8 | ||||||
6 | 一之瀬 晋平 | 堺レーシング | トニー | 6 | 6 | ||||||
6 | ヒロテック | ふあん レーシング | CRG | 6 | 6 | ||||||
6 | 後藤 努 | TIGRE | SWF | 6 | 6 |