堺カートランド | ||||||||||||
開催日 | 2016/09/18 13:53 | 天候 | 雨 | コンディション | ウエット | 参加台数 | 4台 | |||||
予選周回数=10/決勝周回数=15 | ファーステストラップ 0分 41秒 861 ゼッケン 1 北野 雄丈 13周目 | |||||||||||
順位 | NO | ドライバー | エントラント | フレーム | タイムトライアル |
予選1 |
決勝 | ベスト |
周回 |
|||
タイム | 順位 | 周回 | 順位 | 周回 | 順位 | |||||||
1 | 2 | 森 佑輔 | ONE POINT | コスミック | 0.41.296 | 2 | 10 | 1 | 15 | 1 | 0.41.962 | 12 |
2 | 4 | 東 大悟 | クラッシュメイト | ビレル | 0.40.830 | 1 | 10 | 2 | 15 | 2 | 0.42.103 | 12 |
3 | 1 | 北野 雄丈 | 堺レージング | ビレル | 0.41.318 | 3 | 10 | 3 | 15 | 3 | 0.41.861 | 13 |
4 | 3 | 田村 大地 | 名阪R&OKC | ウィンフォース | 0.41.425 | 4 | 10 | 4 | 15 | 4 | 0.42.625 | 13 |
DNS = Did not start DNF = Did not finish |
合計ポイント | ドライバー名 | エントラント | フレーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | ||||
44 | 田村 大地 | 名阪R&OKC | ウィンホース | 3 | 12 | 3 | 12 | 1 | 20 | ||
37 | 北野 雄丈 | 堺レーシング | ビレル | 4 | 10 | 2 | 15 | 3 | 12 | ||
31 | 森 佑輔 | ONE POINT | コスミック | 1 | 20 | 5 | 8 | ||||
28 | 東 大悟 | 堺レーシング | イントレピット | 6 | 6 | 4 | 10 | 2 | 15 | ||
21 | 徳田 祐之 | クラッシュメイト | ヤマハ | 2 | 15 | 6 | 6 | ||||
20 | 丹生 和義 | カートサービスハタ | 1 | 20 | |||||||
18 | 立川 勝 | 堺レーシング | トニー | 5 | 8 | 4 | 10 | ||||
8 | 富村 信次 | カートサービスハタ | コスミック | 5 | 8 | 7 | |||||
4 | 川 豊彦 | ONE POINT | LH | 7 | 4 |