堺カートランド | ||||||||||||
開催日 | 2016/09/18 14:23 | 天候 | 雨 | コンディション | ウエット | 参加台数 | 6台 | |||||
予選周回数=10/決勝周回数=15 | ファーステストラップ 0分 39秒 910 ゼッケン 3 木下 冬馬 13周目 | |||||||||||
順位 | NO | ドライバー | エントラント | フレーム | タイムトライアル |
予選1 |
決勝 | ベスト |
周回 |
|||
タイム | 順位 | 周回 | 順位 | 周回 | 順位 | |||||||
1 | 3 | 木下 冬馬 | カートサービスハタ | 0.39.695 | 2 | 0 | DNF | 15 | 1 | 0.39.910 | 13 | |
2 | 6 | 森 建人 | M TECH SPORTS | トニー | 0.39.602 | 1 | 10 | 1 | 15 | 2 | 0.40.112 | 15 |
3 | 1 | 金田 翔 | 堺レージング | ビレル | ※ | 6 | 10 | 3 | 15 | 3 | 0.40.418 | 13 |
4 | 2 | 田中 悠翔 | 堺レージング | トニー | 0.39.902 | 4 | 10 | 4 | 15 | 4 | 0.40.418 | 15 |
5 | 5 | 三浦 強暉 | 堺レージング | 0.39.887 | 3 | 10 | 2 | 15 | 5 | 0.40.437 | 15 | |
6 | 4 | 茂林 瑞樹 | 堺レージング | 0.40.359 | 5 | 10 | 5 | 15 | 6 | 0.40.453 | 14 | |
DNS = Did not start DNF = Did not finish ※ 車検失格 |
合計ポイント | ドライバー名 | エントラント | フレーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | ||||
57 | 森 建人 | MTECHSPORTS | マラネロ | 1 | 20 | 3 | 12 | 4 | 10 | 2 | 15 |
52 | 木下 冬馬 | カートサービスハタ | CRG | 1 | 20 | 3 | 12 | 1 | 20 | ||
38 | 三浦 勝暉 | 堺レーシング | 2 | 15 | 2 | 15 | 5 | 8 | |||
36 | 田中 悠翔 | 堺レーシング | トニー | 4 | 10 | 4 | 10 | 6 | 6 | 4 | 10 |
32 | 金田 翔 | 堺レーシング | ビレル | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 3 | 12 |
28 | 上田 優希 | クラッシュメイト | 5 | 8 | 1 | 20 | |||||
26 | 茂林 瑞樹 | 堺レーシング | WF32 | 3 | 12 | 5 | 8 | 6 | 6 | ||
15 | 堀尾 風允 | クラッシュメイト | 2 | 15 |