堺カートランド | ||||||||||||
開催日 | 2017/07/23 12:58 | 天候 | 曇り | コンディション | ドライ | 参加台数 | 4台 | |||||
予選周回数=10/決勝周回数=15 | ファーステストラップ 0分 35秒 648 ゼッケン 2 榊原 時代 4周目 | |||||||||||
順位 | NO | ドライバー | エントラント | フレーム | タイムトライアル |
予選1 |
決勝 | ベスト |
周回 |
|||
タイム | 順位 | 周回 | 順位 | 周回 | 順位 | |||||||
1 | 2 | 榊原 時代 | カートサービスハタ | CRG | 0.35.303 | 1 | 10 | 1 | 15 | 1 | 0.35.648 | 4 |
2 | 3 | 片上 右麻 | 堺レーシング | ビレル | 0.35.769 | 2 | 10 | 2 | 15 | 2 | 0.35.860 | 2 |
3 | 4 | 富村 真次 | カートサービスハタ | 0.36.806 | 4 | 10 | 4 | 15 | 3 | 0.36.651 | 3 | |
4 | 1 | 西谷 勇 | カートサービスハタ | CRG | 0.36.475 | 3 | 10 | 3 | 15 | 4 | 0.36.453 | 13 |
DNS = Did not start DNF = Did not finish |