堺カートランド | ||||||||||||
開催日 | 2017/07/23 13:26 | 天候 | 曇り | コンディション | ドライ | 参加台数 | 8台 | |||||
予選周回数=10/決勝周回数=15 | ファーステストラップ 0分 35秒 203 ゼッケン 1 北野 雄丈 8周目 | |||||||||||
順位 | NO | ドライバー | エントラント | フレーム | タイムトライアル |
予選1 |
決勝 | ベスト |
周回 |
|||
タイム | 順位 | 周回 | 順位 | 周回 | 順位 | |||||||
1 | 4 | 三浦 強暉 | 堺レーシング | 0.35.115 | 2 | 10 | 3 | 15 | 1 | 0.35.213 | 15 | |
2 | 5 | 森 建人 | M.TECH SPORTS | ART | 0.35.162 | 3 | 10 | 2 | 15 | 2 | 0.35.273 | 7 |
3 | 2 | 田中 悠翔 | 堺レーシング | トニー | 0.35.399 | 6 | 10 | 6 | 15 | 3 | 0.35.391 | 7 |
4 | 1 | 北野 雄丈 | 堺レーシング | ビレル | 0.35.103 | 1 | 10 | 1 | 15 | 4 | 0.35.203 | 8 |
5 | 7 | 上田 優季 | クラッシュメイト | 0.35.166 | 4 | 10 | 4 | 15 | 5 | 0.35.302 | 10 | |
6 | 8 | 森 佑輔 | ONE POINT | 0.35.399 | 5 | 10 | 5 | 15 | 6 | 0.35.374 | 2 | |
7 | 3 | 室谷 匠 | カートサービスハタ | CRG | 0.35.587 | 8 | 10 | 8 | 15 | 7 | 0.35.753 | 7 |
8 | 6 | 立川 勝 | 堺レーシング | トニー | 0.35.449 | 7 | 10 | 7 | 15 | 8 | 0.35.573 | 4 |
DNS = Did not start DNF = Did not finish |