堺カートランド | ||||||||||||
開催日 | 2017/07/23 13:11 | 天候 | 曇り | コンディション | ドライ | 参加台数 | 5台 | |||||
予選周回数=10/決勝周回数=15 | ファーステストラップ 0分 35秒 438 ゼッケン 2 西野 寛 3周目 | |||||||||||
順位 | NO | ドライバー | エントラント | フレーム | タイムトライアル |
予選1 |
決勝 | ベスト |
周回 |
|||
タイム | 順位 | 周回 | 順位 | 周回 | 順位 | |||||||
1 | 2 | 西野 寛 | ONE POINT | 0.35.375 | 1 | 10 | 1 | 15 | 1 | 0.35.438 | 3 | |
2 | 1 | 前園 誠 | ONE POINT | コスミック | 0.35.381 | 2 | 10 | 2 | 15 | 2 | 0.35.441 | 7 |
3 | 3 | 松川 猛 | T.レオン | コスミック | 0.35.524 | 3 | 10 | 3 | 15 | 3 | 0.35.552 | 4 |
4 | 4 | 粟根 健一 | クラッシュメイト | SWF | 0.35.654 | 4 | 10 | 4 | 15 | 4 | 0.35.624 | 4 |
5 | 5 | 田中 健治 | M.TECH SPORTS | マラネロ | 0.35.787 | 5 | 10 | 5 | 15 | 5 | 0.35.728 | 6 |
DNS = Did not start DNF = Did not finish |