堺カートランド | ||||||||||||
開催日 | 2018/03/25 12:34 | 天候 | 晴れ | コンディション | ドライ | 参加台数 | 3台 | |||||
予選周回数=10/決勝周回数=15 | ファーステストラップ 0分 35秒 603 ゼッケン 1 前園 誠 8周目 | |||||||||||
順位 | NO | ドライバー | エントラント | フレーム | タイムトライアル |
予選1 |
決勝 | ベスト |
周回 |
|||
タイム | 順位 | 周回 | 順位 | 周回 | 順位 | |||||||
1 | 3 | 三浦 淳 | 堺レーシング | 0.35.634 | 1 | 10 | 1 | 15 | 1 | 0.35.777 | 9 | |
2 | 2 | 西村 弘二 | 堺レーシング | 0.36.118 | 2 | 10 | 2 | 15 | 2 | 0.36.031 | 3 | |
3 | 1 | 松葉 正樹 | TIGRE | 0.36.542 | 3 | 10 | 3 | 15 | 3 | 0.36.566 | 5 | |
DNS = Did not start DNF = Did not finish |