堺カートランド | ||||||||||||
開催日 | 2018/03/25 12:34 | 天候 | 晴れ | コンディション | ドライ | 参加台数 | 3台 | |||||
予選周回数=10/決勝周回数=15 | ファーステストラップ 0分 35秒 603 ゼッケン 1 前園 誠 8周目 | |||||||||||
順位 | NO | ドライバー | エントラント | フレーム | タイムトライアル |
予選1 |
決勝 | ベスト |
周回 |
|||
タイム | 順位 | 周回 | 順位 | 周回 | 順位 | |||||||
1 | 3 | 橋本 博幸 | 堺レーシング | トニー | 0.35.609 | 2 | 10 | 1 | 15 | 1 | 0.35.616 | 7 |
2 | 1 | 前園 誠 | ONE POINT | コスミック | 0.35.552 | 1 | 10 | 2 | 15 | 2 | 0.35.603 | 8 |
3 | 2 | 松川 猛 | Tレオン | コスミック | 0.36.045 | 3 | 2 | ※3 | 15 | 3 | 0.35.933 | 7 |
DNS = Did not start DNF = Did not finish |
※押しがけ援助規則違反により失格