堺カートランド | ||||||||||||
開催日 | 2017/05/14 13:13 | 天候 | 晴れ | コンディション | ドライ | 参加台数 | 7台 | |||||
予選周回数=10/決勝周回数=15 | ファーステストラップ 0分 35秒 655 ゼッケン 7 西野 寛 4周目 | |||||||||||
順位 | NO | ドライバー | エントラント | フレーム | タイムトライアル |
予選1 |
決勝 | ベスト |
周回 |
|||
タイム | 順位 | 周回 | 順位 | 周回 | 順位 | |||||||
1 | 7 | 西野 寛 | ONE POINT | 0.35.783 | 3 | 10 | 3 | 15 | 1 | 0.35.655 | 4 | |
2 | 2 | 前園 誠 | ONE POINT | コスミック | 0.35.762 | 1 | 10 | 1 | 15 | 2 | 0.35.868 | 4 |
3 | 4 | 粟根 健一 | クラッシュメイト | 0.35.780 | 2 | 10 | 2 | 15 | 3 | 0.35.795 | 4 | |
4 | 5 | 松川 猛 | Tレオン | コスミック | 0.35.935 | 4 | 10 | 4 | 15 | 4 | 0.36.112 | 7 |
5 | 6 | 松葉 正樹 | TIGRE | SWF | 0.36.269 | 5 | 10 | 5 | 15 | 5 | 0.36.158 | 3 |
6 | 1 | 松井 保浩 | 堺レーシング | トニー | 0.36.450 | 6 | 10 | 6 | 15 | 6 | 0.36.260 | 2 |
7 | 3 | 尾上 繁雄 | TIGRE | 0.36.644 | 7 | 10 | 7 | 15 | 7 | 0.36.400 | 6 | |
DNS = Did not start DNF = Did not finish |