堺カートランド | ||||||||||||
開催日 | 2017/05/14 12:59 | 天候 | 晴れ | コンディション | ドライ | 参加台数 | 4台 | |||||
予選周回数=10/決勝周回数=15 | ファーステストラップ 0分 36秒 354 ゼッケン 3 榊原 時代 8周目 | |||||||||||
順位 | NO | ドライバー | エントラント | フレーム | タイムトライアル |
予選1 |
決勝 | ベスト |
周回 |
|||
タイム | 順位 | 周回 | 順位 | 周回 | 順位 | |||||||
1 | 3 | 榊原 時代 | カートサービスハタ | CRG | 0.36.234 | 2 | 10 | 1 | 15 | 1 | 0.36.354 | 8 |
2 | 1 | 西谷 勇 | カートサービスハタ | CRG | 0.37.006 | 4 | 10 | 4 | 15 | 2 | 0.37.238 | 9 |
3 | 2 | 松川 佳世 | カートサービスハタ | CRG | 0.36.156 | 1 | 10 | 2 | 15 | 3 | 0.36.488 | 12 |
4 | 4 | 片上 右麻 | カ堺レーシング | 0.36.642 | 3 | 10 | 3 | 14 | 4 | 0.36.710 | 14 | |
DNS = Did not start DNF = Did not finish |