堺カートランド | ||||||||||||
開催日 | 2018/09/23 11:51 | 天候 | 雨 | コンディション | ウエット | 参加台数 | 3台 | |||||
予選周回数=10/決勝周回数=15 | ファーステストラップ 0分 36秒 349 ゼッケン 7 片上 右麻 14周目 | |||||||||||
順位 | NO | ドライバー | エントラント | フレーム | タイムトライアル |
予選1 |
決勝 | ベスト |
周回 |
|||
タイム | 順位 | 周回 | 順位 | 周回 | 順位 | |||||||
1 | 7 | 片上 右麻 | 堺レーシング | ビレル | -.–.— | DNF | 10 | 1 | 15 | 1 | 0.36.349 | 14 |
2 | 5 | 山本 聡美 | 堺レーシング | ビレル | 0.36.501 | 1 | 10 | 2 | 15 | 2 | 0.36.566 | 5 |
3 | 6 | 野田 宗孝 | 堺レーシング | ビレル | 0.36.624 | 2 | 10 | 3 | 15 | 3 | 0.36.526 | 10 |
DNS = Did not start DNF = Did not finish |