2018 SL大阪シリーズ第2戦 YAMAHAss-EXPクラス

2018 SL大阪シリーズ第2戦 YAMAHAss-EXPクラス

堺カートランド
開催日 2018/05/13 11:53 天候 コンディション ウエット 参加台数 8台
予選周回数=10/決勝周回数=15 ファーステストラップ   0分 40秒 788  ゼッケン  8 上田 優季   3周目   
順位 NO ドライバー エントラント フレーム タイムトライアル

予選1

決勝 ベスト

周回

タイム 順位 周回 順位 周回 順位
1 8 上田 優季 クラッシュメイト   0.40.638 1 10 1 15 1 0.40.788 3
2 4 田中 悠翔 堺レーシング トニー 0.40.692 2 10 2 15 2 0.41.001 7
3 2 森 建人 M TECH SPORTS クロプロ 0.40.712 3 10 3 15 3 0.40.900 15
4 1 金田 翔 堺レーシング ビレル 0.41.053 5 10 5 15 4 0.41.470 2
5 3 田村 大地 名阪&OKC CRG 0.40.790 4 10 4 15 5 0.41.074 5
6 6 片上 右麻 堺レーシング ビレル 0.41.274 6 10 6 15 6 0.41.505 9
7 5 立川 勝 堺レーシング   0.43.477 8 10 7 15 7 0.43.591 11
8 7 西谷 勇 カートサービスハタ   0.42.035 7 10 8 10 8 0.42.577 2
DNS = Did not start DNF = Did not finish