2017 SL大阪シリーズ第1戦 YAMAHAss-EXPクラス

2017 SL大阪シリーズ第1戦  YAMAHAss-EXPクラス

堺カートランド
開催日 2017/03/19 13:33 天候 晴れ コンディション ドライ 参加台数 9台
予選周回数=10/決勝周回数=15 ファーステストラップ   0分 35秒 068  ゼッケン  4 三浦 強暉   3周目   
順位 NO ドライバー エントラント フレーム タイムトライアル

予選1

決勝 ベスト

周回

タイム 順位 周回 順位 周回 順位
1 3 森 建人 Mテックスポーツ ART 0.35.057 1 10 1 15 1 0.35.180 3
2 4 三浦 強暉 堺レーシング トニー 0.35.065 2 10 2 15 2 0.35.068 3
3 5 北野 雄大 堺レーシング ビレル 0.35.098 3 10 3 15 3 0.35.208 5
4 9 西野 寛 ONE POINT   0.35.236 5 10 9 15 4 0.35.451 5
5 6 上田 優季 クラッシュメイト   0.35.464 7 10 7 15 5 0.35.534 5
6 8 粟根 健一 クラッシュメイト   0.35.127 4 10 4 15 6 0.35.537 7
7 1 田中 悠翔 堺レーシング トニー 0.35.418 6 10 5 15 7 0.35.540 4
8 2 田中 健治 Mテックスポーツ マラネロ 0.35.497 8 10 6 15 8 0.35.481 4
9 7 森 ゆうすけ ONE POINT   0.35.648 9 10 8 15 9 0.35.697 4
DNS = Did not start DNF = Did not finish