レース結果
2017 SL大阪シリーズ第3戦 YAMAHAスーパーSSクラス
堺カートランド | ||||||||||||
開催日 | 2017/07/23 13:11 | 天候 | 曇り | コンディション | ドライ | 参加台数 | 5台 | |||||
予選周回数=10/決勝周回数=15 | ファーステストラップ 0分 35秒 438 ゼッケン 2 西野 寛 3周目 | |||||||||||
順位 | NO | ドライバー | エントラント | フレーム | タイムトライアル |
予選1 |
決勝 | ベスト |
周回 |
|||
タイム | 順位 | 周回 | 順位 | 周回 | 順位 | |||||||
1 | 2 | 西野 寛 | ONE POINT | 0.35.375 | 1 | 10 | 1 | 15 | 1 | 0.35.438 | 3 | |
2 | 1 | 前園 誠 | ONE POINT | コスミック | 0.35.381 | 2 | 10 | 2 | 15 | 2 | 0.35.441 | 7 |
3 | 3 | 松川 猛 | T.レオン | コスミック | 0.35.524 | 3 | 10 | 3 | 15 | 3 | 0.35.552 | 4 |
4 | 4 | 粟根 健一 | クラッシュメイト | SWF | 0.35.654 | 4 | 10 | 4 | 15 | 4 | 0.35.624 | 4 |
5 | 5 | 田中 健治 | M.TECH SPORTS | マラネロ | 0.35.787 | 5 | 10 | 5 | 15 | 5 | 0.35.728 | 6 |
DNS = Did not start DNF = Did not finish |
2017 SL大阪シリーズ第3戦 YAMAHAss-Fクラス
堺カートランド | ||||||||||||
開催日 | 2017/07/23 12:58 | 天候 | 曇り | コンディション | ドライ | 参加台数 | 4台 | |||||
予選周回数=10/決勝周回数=15 | ファーステストラップ 0分 35秒 648 ゼッケン 2 榊原 時代 4周目 | |||||||||||
順位 | NO | ドライバー | エントラント | フレーム | タイムトライアル |
予選1 |
決勝 | ベスト |
周回 |
|||
タイム | 順位 | 周回 | 順位 | 周回 | 順位 | |||||||
1 | 2 | 榊原 時代 | カートサービスハタ | CRG | 0.35.303 | 1 | 10 | 1 | 15 | 1 | 0.35.648 | 4 |
2 | 3 | 片上 右麻 | 堺レーシング | ビレル | 0.35.769 | 2 | 10 | 2 | 15 | 2 | 0.35.860 | 2 |
3 | 4 | 富村 真次 | カートサービスハタ | 0.36.806 | 4 | 10 | 4 | 15 | 3 | 0.36.651 | 3 | |
4 | 1 | 西谷 勇 | カートサービスハタ | CRG | 0.36.475 | 3 | 10 | 3 | 15 | 4 | 0.36.453 | 13 |
DNS = Did not start DNF = Did not finish |
2017 SL大阪シリーズ第3戦 YAMAHAss-EXPクラス
堺カートランド | ||||||||||||
開催日 | 2017/07/23 13:26 | 天候 | 曇り | コンディション | ドライ | 参加台数 | 8台 | |||||
予選周回数=10/決勝周回数=15 | ファーステストラップ 0分 35秒 203 ゼッケン 1 北野 雄丈 8周目 | |||||||||||
順位 | NO | ドライバー | エントラント | フレーム | タイムトライアル |
予選1 |
決勝 | ベスト |
周回 |
|||
タイム | 順位 | 周回 | 順位 | 周回 | 順位 | |||||||
1 | 4 | 三浦 強暉 | 堺レーシング | 0.35.115 | 2 | 10 | 3 | 15 | 1 | 0.35.213 | 15 | |
2 | 5 | 森 建人 | M.TECH SPORTS | ART | 0.35.162 | 3 | 10 | 2 | 15 | 2 | 0.35.273 | 7 |
3 | 2 | 田中 悠翔 | 堺レーシング | トニー | 0.35.399 | 6 | 10 | 6 | 15 | 3 | 0.35.391 | 7 |
4 | 1 | 北野 雄丈 | 堺レーシング | ビレル | 0.35.103 | 1 | 10 | 1 | 15 | 4 | 0.35.203 | 8 |
5 | 7 | 上田 優季 | クラッシュメイト | 0.35.166 | 4 | 10 | 4 | 15 | 5 | 0.35.302 | 10 | |
6 | 8 | 森 佑輔 | ONE POINT | 0.35.399 | 5 | 10 | 5 | 15 | 6 | 0.35.374 | 2 | |
7 | 3 | 室谷 匠 | カートサービスハタ | CRG | 0.35.587 | 8 | 10 | 8 | 15 | 7 | 0.35.753 | 7 |
8 | 6 | 立川 勝 | 堺レーシング | トニー | 0.35.449 | 7 | 10 | 7 | 15 | 8 | 0.35.573 | 4 |
DNS = Did not start DNF = Did not finish |
2017 SL大阪シリーズ第3戦 PRD-Avantiクラス
堺カートランド | ||||||||||||
開催日 | 2017/07/23 12:44 | 天候 | 曇り | コンディション | ドライ | 参加台数 | 4台 | |||||
予選周回数=10/決勝周回数=15 | ファーステストラップ 0分 34秒 758 ゼッケン 3 畑 克則 13周目 | |||||||||||
順位 | NO | ドライバー | エントラント | フレーム | タイムトライアル |
予選1 |
決勝 | ベスト |
周回 |
|||
タイム | 順位 | 周回 | 順位 | 周回 | 順位 | |||||||
1 | 3 | 畑 克則 | カートサービスハタ | 0.34.910 | 1 | 10 | 1 | 15 | 1 | 0.34.758 | 13 | |
2 | 1 | 西村 功 | カートサービスハタ | CRG | 0.34.969 | 2 | 10 | 2 | 15 | 2 | 0.35.202 | 8 |
3 | 4 | 松川 佳世 | カートサービスハタ | 0.35.131 | 3 | 1 | DNF | 15 | 3 | 0.35.374 | 6 | |
4 | 2 | 西口 裕昭 | カートサービスハタ | 0.35.239 | 4 | 10 | 3 | 15 | 4 | 0.35.294 | 8 | |
DNS = Did not start DNF = Did not finish |
2017 SL大阪シリーズ第2戦 YAMAHAスーパーSSクラス
堺カートランド | ||||||||||||
開催日 | 2017/05/14 13:13 | 天候 | 晴れ | コンディション | ドライ | 参加台数 | 7台 | |||||
予選周回数=10/決勝周回数=15 | ファーステストラップ 0分 35秒 655 ゼッケン 7 西野 寛 4周目 | |||||||||||
順位 | NO | ドライバー | エントラント | フレーム | タイムトライアル |
予選1 |
決勝 | ベスト |
周回 |
|||
タイム | 順位 | 周回 | 順位 | 周回 | 順位 | |||||||
1 | 7 | 西野 寛 | ONE POINT | 0.35.783 | 3 | 10 | 3 | 15 | 1 | 0.35.655 | 4 | |
2 | 2 | 前園 誠 | ONE POINT | コスミック | 0.35.762 | 1 | 10 | 1 | 15 | 2 | 0.35.868 | 4 |
3 | 4 | 粟根 健一 | クラッシュメイト | 0.35.780 | 2 | 10 | 2 | 15 | 3 | 0.35.795 | 4 | |
4 | 5 | 松川 猛 | Tレオン | コスミック | 0.35.935 | 4 | 10 | 4 | 15 | 4 | 0.36.112 | 7 |
5 | 6 | 松葉 正樹 | TIGRE | SWF | 0.36.269 | 5 | 10 | 5 | 15 | 5 | 0.36.158 | 3 |
6 | 1 | 松井 保浩 | 堺レーシング | トニー | 0.36.450 | 6 | 10 | 6 | 15 | 6 | 0.36.260 | 2 |
7 | 3 | 尾上 繁雄 | TIGRE | 0.36.644 | 7 | 10 | 7 | 15 | 7 | 0.36.400 | 6 | |
DNS = Did not start DNF = Did not finish |
2017 SL大阪シリーズ第2戦 YAMAHAss-Fクラス
堺カートランド | ||||||||||||
開催日 | 2017/05/14 12:59 | 天候 | 晴れ | コンディション | ドライ | 参加台数 | 4台 | |||||
予選周回数=10/決勝周回数=15 | ファーステストラップ 0分 36秒 354 ゼッケン 3 榊原 時代 8周目 | |||||||||||
順位 | NO | ドライバー | エントラント | フレーム | タイムトライアル |
予選1 |
決勝 | ベスト |
周回 |
|||
タイム | 順位 | 周回 | 順位 | 周回 | 順位 | |||||||
1 | 3 | 榊原 時代 | カートサービスハタ | CRG | 0.36.234 | 2 | 10 | 1 | 15 | 1 | 0.36.354 | 8 |
2 | 1 | 西谷 勇 | カートサービスハタ | CRG | 0.37.006 | 4 | 10 | 4 | 15 | 2 | 0.37.238 | 9 |
3 | 2 | 松川 佳世 | カートサービスハタ | CRG | 0.36.156 | 1 | 10 | 2 | 15 | 3 | 0.36.488 | 12 |
4 | 4 | 片上 右麻 | カ堺レーシング | 0.36.642 | 3 | 10 | 3 | 14 | 4 | 0.36.710 | 14 | |
DNS = Did not start DNF = Did not finish |
2017 SL大阪シリーズ第2戦 YAMAHAss-EXPクラス
堺カートランド | ||||||||||||
開催日 | 2017/05/14 13:28 | 天候 | 晴れ | コンディション | ドライ | 参加台数 | 6台 | |||||
予選周回数=10/決勝周回数=15 | ファーステストラップ 0分 35秒 597 ゼッケン 6 上田 優季 5周目 | |||||||||||
順位 | NO | ドライバー | エントラント | フレーム | タイムトライアル |
予選1 |
決勝 | ベスト |
周回 |
|||
タイム | 順位 | 周回 | 順位 | 周回 | 順位 | |||||||
1 | 4 | 森 建人 | Mテックスポーツ | ART | 0.35.441 | 1 | 10 | 1 | 15 | 1 | 0.35.662 | 11 |
2 | 6 | 上田 優季 | クラッシュメイト | 0.35.481 | 2 | 10 | 2 | 15 | 2 | 0.35.597 | 5 | |
3 | 1 | 田中 悠翔 | 堺レーシング | ビレル | 0.35.702 | 3 | 10 | 3 | 15 | 3 | 0.35.742 | 5 |
4 | 2 | 田村 大地 | 名阪R&OKC | ウィンホース | 0.35.861 | 4 | 10 | 6 | 15 | 4 | 0.36.350 | 6 |
5 | 5 | 北野 雄丈 | 堺レーシング | ビレル | 0.35.946 | 5 | 10 | 4 | 14 | 5 | 0.35.940 | 13 |
DNF | 3 | 森 佑輔 | ONE POINT | 0.35.955 | 6 | 10 | 5 | 1 | DNF | 0.37.210 | 1 | |
DNS = Did not start DNF = Did not finish |
2017 SL大阪シリーズ第1戦 YAMAHAss-レジェンドクラス
堺カートランド | ||||||||||||
開催日 | 2017/03/19 13:46 | 天候 | 晴れ | コンディション | ドライ | 参加台数 | 3台 | |||||
予選周回数=10/決勝周回数=15 | ファーステストラップ 0分 35秒 871 ゼッケン 2 西村 弘二 13周目 | |||||||||||
順位 | NO | ドライバー | エントラント | フレーム | タイムトライアル |
予選1 |
決勝 | ベスト |
周回 |
|||
タイム | 順位 | 周回 | 順位 | 周回 | 順位 | |||||||
1 | 3 | 松葉 正樹 | TIGRE | 0.35.932 | 3 | 10 | 3 | 15 | 1 | 0.36.135 | 8 | |
2 | 2 | 西村 弘二 | 堺レーシング | 0.35.849 | 1 | 10 | 1 | 15 | 2 | 0.35.871 | 13 | |
DNF | 1 | 松川 猛 | チームレオン | コスミック | 0.35.896 | 2 | 10 | 2 | 12 | DNF | 0.35.943 | 7 |
DNS = Did not start DNF = Did not finish |
2017 SL大阪シリーズ第1戦 YAMAHAss-Fクラス
堺カートランド | ||||||||||||
開催日 | 2017/03/19 13:46 | 天候 | 晴れ | コンディション | ドライ | 参加台数 | 4台 | |||||
予選周回数=10/決勝周回数=15 | ファーステストラップ 0分 35秒 651 ゼッケン 2 室谷 匠 7周目 | |||||||||||
順位 | NO | ドライバー | エントラント | フレーム | タイムトライアル |
予選1 |
決勝 | ベスト |
周回 |
|||
タイム | 順位 | 周回 | 順位 | 周回 | 順位 | |||||||
1 | 2 | 室谷 匠 | カートサービスハタ | CRG | 0.35.412 | 1 | 10 | 1 | 15 | 1 | 0.35.651 | 7 |
2 | 3 | 榊原 時代 | カートサービスハタ | CRG | 0.35.721 | 2 | 10 | 2 | 15 | 2 | 0.36.133 | 7 |
3 | 4 | 片上 右麻 | 堺レーシング | ビレル | 0.36.345 | 3 | 10 | 3 | 15 | 3 | 0.36.201 | 4 |
4 | 1 | 西谷 勇 | カートサービスハタ | CRG | 0.37.021 | 4 | 10 | 4 | 15 | 4 | 0.36.938 | 3 |
DNS = Did not start DNF = Did not finish |
2017 SL大阪シリーズ第1戦 YAMAHAss-EXPクラス
堺カートランド | ||||||||||||
開催日 | 2017/03/19 13:33 | 天候 | 晴れ | コンディション | ドライ | 参加台数 | 9台 | |||||
予選周回数=10/決勝周回数=15 | ファーステストラップ 0分 35秒 068 ゼッケン 4 三浦 強暉 3周目 | |||||||||||
順位 | NO | ドライバー | エントラント | フレーム | タイムトライアル |
予選1 |
決勝 | ベスト |
周回 |
|||
タイム | 順位 | 周回 | 順位 | 周回 | 順位 | |||||||
1 | 3 | 森 建人 | Mテックスポーツ | ART | 0.35.057 | 1 | 10 | 1 | 15 | 1 | 0.35.180 | 3 |
2 | 4 | 三浦 強暉 | 堺レーシング | トニー | 0.35.065 | 2 | 10 | 2 | 15 | 2 | 0.35.068 | 3 |
3 | 5 | 北野 雄大 | 堺レーシング | ビレル | 0.35.098 | 3 | 10 | 3 | 15 | 3 | 0.35.208 | 5 |
4 | 9 | 西野 寛 | ONE POINT | 0.35.236 | 5 | 10 | 9 | 15 | 4 | 0.35.451 | 5 | |
5 | 6 | 上田 優季 | クラッシュメイト | 0.35.464 | 7 | 10 | 7 | 15 | 5 | 0.35.534 | 5 | |
6 | 8 | 粟根 健一 | クラッシュメイト | 0.35.127 | 4 | 10 | 4 | 15 | 6 | 0.35.537 | 7 | |
7 | 1 | 田中 悠翔 | 堺レーシング | トニー | 0.35.418 | 6 | 10 | 5 | 15 | 7 | 0.35.540 | 4 |
8 | 2 | 田中 健治 | Mテックスポーツ | マラネロ | 0.35.497 | 8 | 10 | 6 | 15 | 8 | 0.35.481 | 4 |
9 | 7 | 森 ゆうすけ | ONE POINT | 0.35.648 | 9 | 10 | 8 | 15 | 9 | 0.35.697 | 4 | |
DNS = Did not start DNF = Did not finish |