レース結果
2018 SL大阪シリーズ第1戦 レジェンドクラス
堺カートランド | ||||||||||||
開催日 | 2018/05/13 11:35 | 天候 | 雨 | コンディション | ウエット | 参加台数 | 3台 | |||||
予選周回数=10/決勝周回数=15 | ファーステストラップ 0分 41秒 285 ゼッケン 2 三浦 淳 10周目 | |||||||||||
順位 | NO | ドライバー | エントラント | フレーム | タイムトライアル |
予選1 |
決勝 | ベスト |
周回 |
|||
タイム | 順位 | 周回 | 順位 | 周回 | 順位 | |||||||
1 | 2 | 三浦 淳 | 堺レーシング | ビレル | 0.40.777 | 1 | 10 | 1 | 15 | 1 | 0.41.285 | 10 |
2 | 3 | 西村 弘二 | 堺レーシング | 0.41.870 | 2 | 10 | 2 | 15 | 2 | 0.41.285 | 7 | |
3 | 1 | 松葉 正樹 | TIGRE | 0.42.105 | 3 | 10 | 3 | 15 | 3 | 0.42.053 | 5 | |
DNS = Did not start DNF = Did not finish |
2018 SL大阪シリーズ第2戦 YAMAHAスーパーSSクラス
堺カートランド | ||||||||||||
開催日 | 2018/05/13 11:35 | 天候 | 雨 | コンディション | ウエット | 参加台数 | 4台 | |||||
予選周回数=10/決勝周回数=15 | ファーステストラップ 0分 41秒 044 ゼッケン 12 粟根 健一 14周目 | |||||||||||
順位 | NO | ドライバー | エントラント | フレーム | タイムトライアル |
予選1 |
決勝 | ベスト |
周回 |
|||
タイム | 順位 | 周回 | 順位 | 周回 | 順位 | |||||||
1 | 12 | 粟根 健一 | クラッシュメイト | SWF | 0.40.702 | 1 | 5 | DNF | 15 | 1 | 0.41.044 | 14 |
2 | 11 | 前園 誠 | ONE POINT | コスミック | 0.41.260 | 4 | 10 | 2 | 15 | 2 | 0.41.435 | 12 |
3 | 14 | 松川 猛 | Tレオン | コスミック | 0.41.109 | 3 | 10 | 1 | 15 | 3 | 0.41.489 | 8 |
4 | 13 | 橋本 博幸 | 堺レーシング | トニー | 0.41.077 | 2 | 5 | 3 | 9 | DNF | 0.41.509 | 8 |
DNS = Did not start DNF = Did not finish |
2018 SL大阪シリーズ第2戦 YAMAHAss-EXPクラス
堺カートランド | ||||||||||||
開催日 | 2018/05/13 11:53 | 天候 | 雨 | コンディション | ウエット | 参加台数 | 8台 | |||||
予選周回数=10/決勝周回数=15 | ファーステストラップ 0分 40秒 788 ゼッケン 8 上田 優季 3周目 | |||||||||||
順位 | NO | ドライバー | エントラント | フレーム | タイムトライアル |
予選1 |
決勝 | ベスト |
周回 |
|||
タイム | 順位 | 周回 | 順位 | 周回 | 順位 | |||||||
1 | 8 | 上田 優季 | クラッシュメイト | 0.40.638 | 1 | 10 | 1 | 15 | 1 | 0.40.788 | 3 | |
2 | 4 | 田中 悠翔 | 堺レーシング | トニー | 0.40.692 | 2 | 10 | 2 | 15 | 2 | 0.41.001 | 7 |
3 | 2 | 森 建人 | M TECH SPORTS | クロプロ | 0.40.712 | 3 | 10 | 3 | 15 | 3 | 0.40.900 | 15 |
4 | 1 | 金田 翔 | 堺レーシング | ビレル | 0.41.053 | 5 | 10 | 5 | 15 | 4 | 0.41.470 | 2 |
5 | 3 | 田村 大地 | 名阪&OKC | CRG | 0.40.790 | 4 | 10 | 4 | 15 | 5 | 0.41.074 | 5 |
6 | 6 | 片上 右麻 | 堺レーシング | ビレル | 0.41.274 | 6 | 10 | 6 | 15 | 6 | 0.41.505 | 9 |
7 | 5 | 立川 勝 | 堺レーシング | 0.43.477 | 8 | 10 | 7 | 15 | 7 | 0.43.591 | 11 | |
8 | 7 | 西谷 勇 | カートサービスハタ | 0.42.035 | 7 | 10 | 8 | 10 | 8 | 0.42.577 | 2 | |
DNS = Did not start DNF = Did not finish |
39CUP
堺カートランド | |||
開催日 | 2018/04/01 | ||
クラス | ドライバー | タイム | |
74Daijiro | 岡田陽大 | 0.41.421 |
2018 SL大阪シリーズ第1戦 レジェンドクラス
堺カートランド | ||||||||||||
開催日 | 2018/03/25 12:34 | 天候 | 晴れ | コンディション | ドライ | 参加台数 | 3台 | |||||
予選周回数=10/決勝周回数=15 | ファーステストラップ 0分 35秒 603 ゼッケン 1 前園 誠 8周目 | |||||||||||
順位 | NO | ドライバー | エントラント | フレーム | タイムトライアル |
予選1 |
決勝 | ベスト |
周回 |
|||
タイム | 順位 | 周回 | 順位 | 周回 | 順位 | |||||||
1 | 3 | 三浦 淳 | 堺レーシング | 0.35.634 | 1 | 10 | 1 | 15 | 1 | 0.35.777 | 9 | |
2 | 2 | 西村 弘二 | 堺レーシング | 0.36.118 | 2 | 10 | 2 | 15 | 2 | 0.36.031 | 3 | |
3 | 1 | 松葉 正樹 | TIGRE | 0.36.542 | 3 | 10 | 3 | 15 | 3 | 0.36.566 | 5 | |
DNS = Did not start DNF = Did not finish |
2018 SL大阪シリーズ第1戦 YAMAHAスーパーSSクラス
堺カートランド | ||||||||||||
開催日 | 2018/03/25 12:34 | 天候 | 晴れ | コンディション | ドライ | 参加台数 | 3台 | |||||
予選周回数=10/決勝周回数=15 | ファーステストラップ 0分 35秒 603 ゼッケン 1 前園 誠 8周目 | |||||||||||
順位 | NO | ドライバー | エントラント | フレーム | タイムトライアル |
予選1 |
決勝 | ベスト |
周回 |
|||
タイム | 順位 | 周回 | 順位 | 周回 | 順位 | |||||||
1 | 3 | 橋本 博幸 | 堺レーシング | トニー | 0.35.609 | 2 | 10 | 1 | 15 | 1 | 0.35.616 | 7 |
2 | 1 | 前園 誠 | ONE POINT | コスミック | 0.35.552 | 1 | 10 | 2 | 15 | 2 | 0.35.603 | 8 |
3 | 2 | 松川 猛 | Tレオン | コスミック | 0.36.045 | 3 | 2 | ※3 | 15 | 3 | 0.35.933 | 7 |
DNS = Did not start DNF = Did not finish |
※押しがけ援助規則違反により失格
2018 SL大阪シリーズ第1戦 YAMAHA SSクラス
堺カートランド | ||||||||||||
開催日 | 2018/03/25 12:48 | 天候 | 晴れ | コンディション | ドライ | 参加台数 | 7台 | |||||
予選周回数=10/決勝周回数=15 | ファーステストラップ 0分 35秒 181 ゼッケン 2 森 建人 6周目 | |||||||||||
順位 | NO | ドライバー | エントラント | フレーム | タイムトライアル |
予選1 |
決勝 | ベスト |
周回 |
|||
タイム | 順位 | 周回 | 順位 | 周回 | 順位 | |||||||
1 | 3 | 小川 昌悟 | カートサービスハタ | CRG | 0.35.181 | 2 | 10 | 1 | 15 | 1 | 0.35.196 | 11 |
2 | 2 | 森 建人 | Mテックスポーツ | クロックプロ | 0.35.147 | 1 | 10 | 2 | 15 | 2 | 0.35.181 | 6 |
3 | 1 | 室谷 匠 | カートサービスハタ | CRG | 0.35.205 | 3 | 10 | 3 | 15 | 3 | 0.35.236 | 3 |
4 | 5 | 田中 悠翔 | 堺レーシング | 0.35.388 | 5 | 10 | 5 | 15 | 4 | 0.35.480 | 6 | |
5 | 4 | 田村 大地 | 名阪&OKC | 0.35.358 | 4 | 10 | 4 | 15 | 5 | 0.35.595 | 10 | |
6 | 7 | 片上 右麻 | 堺レーシング | ビレル | 0.35.848 | 6 | 10 | 6 | 15 | 6 | 0.35.906 | 10 |
7 | 6 | 黄瀬 結人 | 堺レーシング | トニー | 0.36.666 | 7 | 10 | 7 | 15 | 7 | 0.36.712 | 5 |
DNS = Did not start DNF = Did not finish |
2017 SL大阪シリーズ第5戦 YAMAHAスーパーSSクラス
堺カートランド | ||||||||||||
開催日 | 2017/11/26 12:49 | 天候 | 曇り | コンディション | ドライ | 参加台数 | 6台 | |||||
予選周回数=10/決勝周回数=15 | ファーステストラップ 0分 35秒 845 ゼッケン 3 前園 誠 9周目 | |||||||||||
順位 | NO | ドライバー | エントラント | フレーム | タイムトライアル |
予選1 |
決勝 | ベスト |
周回 |
|||
タイム | 順位 | 周回 | 順位 | 周回 | 順位 | |||||||
1 | 6 | 粟根 健一 | クラッシュメイト | SWF | 0.35.921 | 3 | 10 | 1 | 15 | 1 | 0.35.920 | 8 |
2 | 1 | 西野 寛 | ONE POINT | コスミック | 0.35.755 | 1 | 10 | 2 | 15 | 2 | 0.35.851 | 9 |
3 | 3 | 前園 誠 | ONE POINT | コスミック | 0.36.015 | 4 | 10 | 3 | 15 | 3 | 0.35.845 | 9 |
4 | 4 | 松川 猛 | チームレオン | コスミック | 0.35.800 | 2 | 10 | 4 | 15 | 4 | 0.35.871 | 15 |
5 | 5 | 松葉 正樹 | クラッシュメイト | SWF | 0.36.333 | 5 | 10 | 5 | 15 | 5 | 0.36.460 | 6 |
6 | 2 | 武藤 和夫 | クラッシュメイト | SWF | 0.37.091 | 6 | 10 | 6 | 15 | 6 | 0.36.843 | 3 |
DNS = Did not start DNF = Did not finish3 |
順位 | ドライバー名 | エントラント | フレーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計ポイント | 有効ポイント | |||||
順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ||||||
1 | 西野寛 | ONE POINNTO | 1 | 20 | 1 | 20 | 2 | 22.5 | 62.5 | ||||||
2 | 粟根健一 | クラッシュメイト | 3 | 12 | 4 | 10 | 1 | 30 | 52 | ||||||
3 | 前園誠 | ONE POINNTO | コスミック | 2 | 15 | 2 | 15 | 3 | 18 | 48 | |||||
4 | 松川猛 | T レオン | コスミック | 4 | 10 | 3 | 12 | 4 | 15 | 37 | |||||
5 | 松葉正樹 | TIGRE | SWF | 5 | 8 | 5 | 12 | 20 | |||||||
6 | 武藤和夫 | クラッシュメイト | SWF | 6 | 9 | 9 | |||||||||
7 | 田中健次 | M.テックスポーツ | マラネロ | 5 | 8 | 8 | |||||||||
8 | 松井保浩 | 堺レーシング | トニー | 6 | 6 | 6 | |||||||||
9 | 尾上繁雄 | TIGRE | 7 | 4 | 4 |
2017 SL大阪シリーズ第5戦 YAMAHAss-EXPクラス
堺カートランド | ||||||||||||
開催日 | 2017/11/26 13:11 | 天候 | 曇り | コンディション | ドライ | 参加台数 | 12台 | |||||
予選周回数=10/決勝周回数=15 | ファーステストラップ 0分 35秒 450 ゼッケン 7 森 建人 6周目 | |||||||||||
順位 | NO | ドライバー | エントラント | フレーム | タイムトライアル |
予選1 |
決勝 | ベスト |
周回 |
|||
タイム | 順位 | 周回 | 順位 | 周回 | 順位 | |||||||
1 | 7 | 森 建人 | M.TECH SPORTS | ART | 0.35.340 | 1 | 10 | 1 | 15 | 1 | 0.35.450 | 6 |
2 | 12 | 上田 優季 | クラッシュメイト | SWF | 12 | 10 | 5 | 15 | 2 | 0.35.804 | 5 | |
3 | 5 | 木下 冬馬 | カートサービスハタ | CRG | 0.35.639 | 5 | 10 | 3 | 15 | 3 | 0.35.861 | 5 |
4 | 8 | 田村 大地 | 名阪&OKC | 0.35.868 | 8 | 10 | 9 | 15 | 4 | 0.35.767 | 5 | |
5 | 6 | 田和 正行 | カートサービスハタ | 0.35.564 | 3 | 10 | 6 | 15 | 5 | 0.35.802 | 5 | |
6 | 4 | 金田 翔 | 堺レーシング | ビレル | 0.35.664 | 6 | 10 | 2 | 15 | 6 | 0.35.631 | 5 |
7 | 3 | 室谷 匠 | カートサービスハタ | CRG | 0.35.770 | 7 | 10 | 8 | 15 | 7 | 0.35.892 | 5 |
8 | 9 | 榊原 時代 | カートサービスハタ | CRG | 0.36.132 | 10 | 10 | 10 | 15 | 8 | 0.36.179 | 6 |
9 | 1 | 北野 雄丈 | 堺レーシング | ビレル | 0.35.564 | 4 | 10 | 7 | 15 | 9 | 0.36.012 | 7 |
10 | 2 | 三浦 強暉 | 堺レーシング | トニー | 0.35.395 | 2 | 10 | 4 | 15 | 10 | 0.35.529 | 15 |
11 | 10 | 片山 右麻 | 堺レーシング | 0.36.103 | 9 | 10 | 11 | 15 | 11 | 0.36.163 | 4 | |
12 | 11 | 西谷 勇 | カートサービスハタ | CRG | 0.36.951 | 11 | 10 | 12 | 14 | 12 | 0.37.170 | 4 |
DNS = Did not start DNF = Did not finish |
順位 | ドライバー名 | エントラント | フレーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計ポイント | 有効ポイント | |||||
順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ||||||
1 | 森建人 | Mテックスポーツ | ART | 1 | 20 | 1 | 20 | 2 | 15 | 1 | 30 | 85 | 70 | ||
2 | 上田優季 | クラッシュメイト | 5 | 8 | 2 | 15 | 5 | 8 | 2 | 22.5 | 53.5 | 45.5 | |||
3 | 三浦強暉 | 堺レーシング | トニー | 2 | 15 | 1 | 20 | 10 | 1 | 36 | 35 | ||||
4 | 北野雄大 | 堺レーシング | ビレル | 3 | 12 | 5 | 8 | 4 | 10 | 9 | 3 | 33 | 30 | ||
5 | 田中悠翔 | 堺レーシング | トニー | 7 | 4 | 3 | 12 | 3 | 12 | 28 | 28 | ||||
6 | 田村大地 | 4 | 10 | 4 | 15 | 25 | 25 | ||||||||
7 | 木下冬馬 | カートサービスハタ | CRG | 3 | 18 | 18 | 18 | ||||||||
8 | 田和正行 | カートサービスハタ | 5 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
9 | 西野寛 | ONE POINT | 4 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
10 | 室谷匠 | カートサービスハタ | CRG | 7 | 4 | 7 | 6 | 10 | 10 | ||||||
11 | 金田翔 | 堺レーシング | ビレル | 6 | 8 | 9 | 9 | ||||||||
12 | 森佑輔 | ONE POINT | 9 | 2 | 6 | 6 | 8 | 8 | |||||||
13 | 粟根健一 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
14 | 榊原時代 | カートサービスハタ | CRG | 8 | 4.5 | 4.5 | |||||||||
15 | 田中健治 | Mテックスポーツ | マラネロ | 8 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
16 | 立川勝 | 8 | 3 | 3 | 3 |
クラッシュメイト |
SLカートレース第4戦は台風の為中止になりました。
SLカートレース第4戦は
台風18号の為中止になりました。
次回、今期最終戦
SLカートレース第5戦は
11月26日(日)に開催いたします。