スタッフブログ
2018 SL大阪シリーズ第1戦 YAMAHAスーパーSSクラス
堺カートランド | ||||||||||||
開催日 | 2018/03/25 12:34 | 天候 | 晴れ | コンディション | ドライ | 参加台数 | 3台 | |||||
予選周回数=10/決勝周回数=15 | ファーステストラップ 0分 35秒 603 ゼッケン 1 前園 誠 8周目 | |||||||||||
順位 | NO | ドライバー | エントラント | フレーム | タイムトライアル |
予選1 |
決勝 | ベスト |
周回 |
|||
タイム | 順位 | 周回 | 順位 | 周回 | 順位 | |||||||
1 | 3 | 橋本 博幸 | 堺レーシング | トニー | 0.35.609 | 2 | 10 | 1 | 15 | 1 | 0.35.616 | 7 |
2 | 1 | 前園 誠 | ONE POINT | コスミック | 0.35.552 | 1 | 10 | 2 | 15 | 2 | 0.35.603 | 8 |
3 | 2 | 松川 猛 | Tレオン | コスミック | 0.36.045 | 3 | 2 | ※3 | 15 | 3 | 0.35.933 | 7 |
DNS = Did not start DNF = Did not finish |
※押しがけ援助規則違反により失格
2018 SL大阪シリーズ第1戦 YAMAHA SSクラス
堺カートランド | ||||||||||||
開催日 | 2018/03/25 12:48 | 天候 | 晴れ | コンディション | ドライ | 参加台数 | 7台 | |||||
予選周回数=10/決勝周回数=15 | ファーステストラップ 0分 35秒 181 ゼッケン 2 森 建人 6周目 | |||||||||||
順位 | NO | ドライバー | エントラント | フレーム | タイムトライアル |
予選1 |
決勝 | ベスト |
周回 |
|||
タイム | 順位 | 周回 | 順位 | 周回 | 順位 | |||||||
1 | 3 | 小川 昌悟 | カートサービスハタ | CRG | 0.35.181 | 2 | 10 | 1 | 15 | 1 | 0.35.196 | 11 |
2 | 2 | 森 建人 | Mテックスポーツ | クロックプロ | 0.35.147 | 1 | 10 | 2 | 15 | 2 | 0.35.181 | 6 |
3 | 1 | 室谷 匠 | カートサービスハタ | CRG | 0.35.205 | 3 | 10 | 3 | 15 | 3 | 0.35.236 | 3 |
4 | 5 | 田中 悠翔 | 堺レーシング | 0.35.388 | 5 | 10 | 5 | 15 | 4 | 0.35.480 | 6 | |
5 | 4 | 田村 大地 | 名阪&OKC | 0.35.358 | 4 | 10 | 4 | 15 | 5 | 0.35.595 | 10 | |
6 | 7 | 片上 右麻 | 堺レーシング | ビレル | 0.35.848 | 6 | 10 | 6 | 15 | 6 | 0.35.906 | 10 |
7 | 6 | 黄瀬 結人 | 堺レーシング | トニー | 0.36.666 | 7 | 10 | 7 | 15 | 7 | 0.36.712 | 5 |
DNS = Did not start DNF = Did not finish |
2017 SL大阪シリーズ第5戦 YAMAHAスーパーSSクラス
堺カートランド | ||||||||||||
開催日 | 2017/11/26 12:49 | 天候 | 曇り | コンディション | ドライ | 参加台数 | 6台 | |||||
予選周回数=10/決勝周回数=15 | ファーステストラップ 0分 35秒 845 ゼッケン 3 前園 誠 9周目 | |||||||||||
順位 | NO | ドライバー | エントラント | フレーム | タイムトライアル |
予選1 |
決勝 | ベスト |
周回 |
|||
タイム | 順位 | 周回 | 順位 | 周回 | 順位 | |||||||
1 | 6 | 粟根 健一 | クラッシュメイト | SWF | 0.35.921 | 3 | 10 | 1 | 15 | 1 | 0.35.920 | 8 |
2 | 1 | 西野 寛 | ONE POINT | コスミック | 0.35.755 | 1 | 10 | 2 | 15 | 2 | 0.35.851 | 9 |
3 | 3 | 前園 誠 | ONE POINT | コスミック | 0.36.015 | 4 | 10 | 3 | 15 | 3 | 0.35.845 | 9 |
4 | 4 | 松川 猛 | チームレオン | コスミック | 0.35.800 | 2 | 10 | 4 | 15 | 4 | 0.35.871 | 15 |
5 | 5 | 松葉 正樹 | クラッシュメイト | SWF | 0.36.333 | 5 | 10 | 5 | 15 | 5 | 0.36.460 | 6 |
6 | 2 | 武藤 和夫 | クラッシュメイト | SWF | 0.37.091 | 6 | 10 | 6 | 15 | 6 | 0.36.843 | 3 |
DNS = Did not start DNF = Did not finish3 |
順位 | ドライバー名 | エントラント | フレーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計ポイント | 有効ポイント | |||||
順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ||||||
1 | 西野寛 | ONE POINNTO | 1 | 20 | 1 | 20 | 2 | 22.5 | 62.5 | ||||||
2 | 粟根健一 | クラッシュメイト | 3 | 12 | 4 | 10 | 1 | 30 | 52 | ||||||
3 | 前園誠 | ONE POINNTO | コスミック | 2 | 15 | 2 | 15 | 3 | 18 | 48 | |||||
4 | 松川猛 | T レオン | コスミック | 4 | 10 | 3 | 12 | 4 | 15 | 37 | |||||
5 | 松葉正樹 | TIGRE | SWF | 5 | 8 | 5 | 12 | 20 | |||||||
6 | 武藤和夫 | クラッシュメイト | SWF | 6 | 9 | 9 | |||||||||
7 | 田中健次 | M.テックスポーツ | マラネロ | 5 | 8 | 8 | |||||||||
8 | 松井保浩 | 堺レーシング | トニー | 6 | 6 | 6 | |||||||||
9 | 尾上繁雄 | TIGRE | 7 | 4 | 4 |
2017 SL大阪シリーズ第5戦 YAMAHAss-EXPクラス
堺カートランド | ||||||||||||
開催日 | 2017/11/26 13:11 | 天候 | 曇り | コンディション | ドライ | 参加台数 | 12台 | |||||
予選周回数=10/決勝周回数=15 | ファーステストラップ 0分 35秒 450 ゼッケン 7 森 建人 6周目 | |||||||||||
順位 | NO | ドライバー | エントラント | フレーム | タイムトライアル |
予選1 |
決勝 | ベスト |
周回 |
|||
タイム | 順位 | 周回 | 順位 | 周回 | 順位 | |||||||
1 | 7 | 森 建人 | M.TECH SPORTS | ART | 0.35.340 | 1 | 10 | 1 | 15 | 1 | 0.35.450 | 6 |
2 | 12 | 上田 優季 | クラッシュメイト | SWF | 12 | 10 | 5 | 15 | 2 | 0.35.804 | 5 | |
3 | 5 | 木下 冬馬 | カートサービスハタ | CRG | 0.35.639 | 5 | 10 | 3 | 15 | 3 | 0.35.861 | 5 |
4 | 8 | 田村 大地 | 名阪&OKC | 0.35.868 | 8 | 10 | 9 | 15 | 4 | 0.35.767 | 5 | |
5 | 6 | 田和 正行 | カートサービスハタ | 0.35.564 | 3 | 10 | 6 | 15 | 5 | 0.35.802 | 5 | |
6 | 4 | 金田 翔 | 堺レーシング | ビレル | 0.35.664 | 6 | 10 | 2 | 15 | 6 | 0.35.631 | 5 |
7 | 3 | 室谷 匠 | カートサービスハタ | CRG | 0.35.770 | 7 | 10 | 8 | 15 | 7 | 0.35.892 | 5 |
8 | 9 | 榊原 時代 | カートサービスハタ | CRG | 0.36.132 | 10 | 10 | 10 | 15 | 8 | 0.36.179 | 6 |
9 | 1 | 北野 雄丈 | 堺レーシング | ビレル | 0.35.564 | 4 | 10 | 7 | 15 | 9 | 0.36.012 | 7 |
10 | 2 | 三浦 強暉 | 堺レーシング | トニー | 0.35.395 | 2 | 10 | 4 | 15 | 10 | 0.35.529 | 15 |
11 | 10 | 片山 右麻 | 堺レーシング | 0.36.103 | 9 | 10 | 11 | 15 | 11 | 0.36.163 | 4 | |
12 | 11 | 西谷 勇 | カートサービスハタ | CRG | 0.36.951 | 11 | 10 | 12 | 14 | 12 | 0.37.170 | 4 |
DNS = Did not start DNF = Did not finish |
順位 | ドライバー名 | エントラント | フレーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計ポイント | 有効ポイント | |||||
順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ||||||
1 | 森建人 | Mテックスポーツ | ART | 1 | 20 | 1 | 20 | 2 | 15 | 1 | 30 | 85 | 70 | ||
2 | 上田優季 | クラッシュメイト | 5 | 8 | 2 | 15 | 5 | 8 | 2 | 22.5 | 53.5 | 45.5 | |||
3 | 三浦強暉 | 堺レーシング | トニー | 2 | 15 | 1 | 20 | 10 | 1 | 36 | 35 | ||||
4 | 北野雄大 | 堺レーシング | ビレル | 3 | 12 | 5 | 8 | 4 | 10 | 9 | 3 | 33 | 30 | ||
5 | 田中悠翔 | 堺レーシング | トニー | 7 | 4 | 3 | 12 | 3 | 12 | 28 | 28 | ||||
6 | 田村大地 | 4 | 10 | 4 | 15 | 25 | 25 | ||||||||
7 | 木下冬馬 | カートサービスハタ | CRG | 3 | 18 | 18 | 18 | ||||||||
8 | 田和正行 | カートサービスハタ | 5 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
9 | 西野寛 | ONE POINT | 4 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
10 | 室谷匠 | カートサービスハタ | CRG | 7 | 4 | 7 | 6 | 10 | 10 | ||||||
11 | 金田翔 | 堺レーシング | ビレル | 6 | 8 | 9 | 9 | ||||||||
12 | 森佑輔 | ONE POINT | 9 | 2 | 6 | 6 | 8 | 8 | |||||||
13 | 粟根健一 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
14 | 榊原時代 | カートサービスハタ | CRG | 8 | 4.5 | 4.5 | |||||||||
15 | 田中健治 | Mテックスポーツ | マラネロ | 8 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
16 | 立川勝 | 8 | 3 | 3 | 3 |
クラッシュメイト |
SLカートレース第4戦は台風の為中止になりました。
SLカートレース第4戦は
台風18号の為中止になりました。
次回、今期最終戦
SLカートレース第5戦は
11月26日(日)に開催いたします。
2017 SL大阪シリーズ第3戦 YAMAHAスーパーSSクラス
堺カートランド | ||||||||||||
開催日 | 2017/07/23 13:11 | 天候 | 曇り | コンディション | ドライ | 参加台数 | 5台 | |||||
予選周回数=10/決勝周回数=15 | ファーステストラップ 0分 35秒 438 ゼッケン 2 西野 寛 3周目 | |||||||||||
順位 | NO | ドライバー | エントラント | フレーム | タイムトライアル |
予選1 |
決勝 | ベスト |
周回 |
|||
タイム | 順位 | 周回 | 順位 | 周回 | 順位 | |||||||
1 | 2 | 西野 寛 | ONE POINT | 0.35.375 | 1 | 10 | 1 | 15 | 1 | 0.35.438 | 3 | |
2 | 1 | 前園 誠 | ONE POINT | コスミック | 0.35.381 | 2 | 10 | 2 | 15 | 2 | 0.35.441 | 7 |
3 | 3 | 松川 猛 | T.レオン | コスミック | 0.35.524 | 3 | 10 | 3 | 15 | 3 | 0.35.552 | 4 |
4 | 4 | 粟根 健一 | クラッシュメイト | SWF | 0.35.654 | 4 | 10 | 4 | 15 | 4 | 0.35.624 | 4 |
5 | 5 | 田中 健治 | M.TECH SPORTS | マラネロ | 0.35.787 | 5 | 10 | 5 | 15 | 5 | 0.35.728 | 6 |
DNS = Did not start DNF = Did not finish |
2017 SL大阪シリーズ第3戦 YAMAHAss-Fクラス
堺カートランド | ||||||||||||
開催日 | 2017/07/23 12:58 | 天候 | 曇り | コンディション | ドライ | 参加台数 | 4台 | |||||
予選周回数=10/決勝周回数=15 | ファーステストラップ 0分 35秒 648 ゼッケン 2 榊原 時代 4周目 | |||||||||||
順位 | NO | ドライバー | エントラント | フレーム | タイムトライアル |
予選1 |
決勝 | ベスト |
周回 |
|||
タイム | 順位 | 周回 | 順位 | 周回 | 順位 | |||||||
1 | 2 | 榊原 時代 | カートサービスハタ | CRG | 0.35.303 | 1 | 10 | 1 | 15 | 1 | 0.35.648 | 4 |
2 | 3 | 片上 右麻 | 堺レーシング | ビレル | 0.35.769 | 2 | 10 | 2 | 15 | 2 | 0.35.860 | 2 |
3 | 4 | 富村 真次 | カートサービスハタ | 0.36.806 | 4 | 10 | 4 | 15 | 3 | 0.36.651 | 3 | |
4 | 1 | 西谷 勇 | カートサービスハタ | CRG | 0.36.475 | 3 | 10 | 3 | 15 | 4 | 0.36.453 | 13 |
DNS = Did not start DNF = Did not finish |
2017 SL大阪シリーズ第3戦 YAMAHAss-EXPクラス
堺カートランド | ||||||||||||
開催日 | 2017/07/23 13:26 | 天候 | 曇り | コンディション | ドライ | 参加台数 | 8台 | |||||
予選周回数=10/決勝周回数=15 | ファーステストラップ 0分 35秒 203 ゼッケン 1 北野 雄丈 8周目 | |||||||||||
順位 | NO | ドライバー | エントラント | フレーム | タイムトライアル |
予選1 |
決勝 | ベスト |
周回 |
|||
タイム | 順位 | 周回 | 順位 | 周回 | 順位 | |||||||
1 | 4 | 三浦 強暉 | 堺レーシング | 0.35.115 | 2 | 10 | 3 | 15 | 1 | 0.35.213 | 15 | |
2 | 5 | 森 建人 | M.TECH SPORTS | ART | 0.35.162 | 3 | 10 | 2 | 15 | 2 | 0.35.273 | 7 |
3 | 2 | 田中 悠翔 | 堺レーシング | トニー | 0.35.399 | 6 | 10 | 6 | 15 | 3 | 0.35.391 | 7 |
4 | 1 | 北野 雄丈 | 堺レーシング | ビレル | 0.35.103 | 1 | 10 | 1 | 15 | 4 | 0.35.203 | 8 |
5 | 7 | 上田 優季 | クラッシュメイト | 0.35.166 | 4 | 10 | 4 | 15 | 5 | 0.35.302 | 10 | |
6 | 8 | 森 佑輔 | ONE POINT | 0.35.399 | 5 | 10 | 5 | 15 | 6 | 0.35.374 | 2 | |
7 | 3 | 室谷 匠 | カートサービスハタ | CRG | 0.35.587 | 8 | 10 | 8 | 15 | 7 | 0.35.753 | 7 |
8 | 6 | 立川 勝 | 堺レーシング | トニー | 0.35.449 | 7 | 10 | 7 | 15 | 8 | 0.35.573 | 4 |
DNS = Did not start DNF = Did not finish |
2017 SL大阪シリーズ第3戦 PRD-Avantiクラス
堺カートランド | ||||||||||||
開催日 | 2017/07/23 12:44 | 天候 | 曇り | コンディション | ドライ | 参加台数 | 4台 | |||||
予選周回数=10/決勝周回数=15 | ファーステストラップ 0分 34秒 758 ゼッケン 3 畑 克則 13周目 | |||||||||||
順位 | NO | ドライバー | エントラント | フレーム | タイムトライアル |
予選1 |
決勝 | ベスト |
周回 |
|||
タイム | 順位 | 周回 | 順位 | 周回 | 順位 | |||||||
1 | 3 | 畑 克則 | カートサービスハタ | 0.34.910 | 1 | 10 | 1 | 15 | 1 | 0.34.758 | 13 | |
2 | 1 | 西村 功 | カートサービスハタ | CRG | 0.34.969 | 2 | 10 | 2 | 15 | 2 | 0.35.202 | 8 |
3 | 4 | 松川 佳世 | カートサービスハタ | 0.35.131 | 3 | 1 | DNF | 15 | 3 | 0.35.374 | 6 | |
4 | 2 | 西口 裕昭 | カートサービスハタ | 0.35.239 | 4 | 10 | 3 | 15 | 4 | 0.35.294 | 8 | |
DNS = Did not start DNF = Did not finish |
2017 SL大阪シリーズ第2戦 YAMAHAスーパーSSクラス
堺カートランド | ||||||||||||
開催日 | 2017/05/14 13:13 | 天候 | 晴れ | コンディション | ドライ | 参加台数 | 7台 | |||||
予選周回数=10/決勝周回数=15 | ファーステストラップ 0分 35秒 655 ゼッケン 7 西野 寛 4周目 | |||||||||||
順位 | NO | ドライバー | エントラント | フレーム | タイムトライアル |
予選1 |
決勝 | ベスト |
周回 |
|||
タイム | 順位 | 周回 | 順位 | 周回 | 順位 | |||||||
1 | 7 | 西野 寛 | ONE POINT | 0.35.783 | 3 | 10 | 3 | 15 | 1 | 0.35.655 | 4 | |
2 | 2 | 前園 誠 | ONE POINT | コスミック | 0.35.762 | 1 | 10 | 1 | 15 | 2 | 0.35.868 | 4 |
3 | 4 | 粟根 健一 | クラッシュメイト | 0.35.780 | 2 | 10 | 2 | 15 | 3 | 0.35.795 | 4 | |
4 | 5 | 松川 猛 | Tレオン | コスミック | 0.35.935 | 4 | 10 | 4 | 15 | 4 | 0.36.112 | 7 |
5 | 6 | 松葉 正樹 | TIGRE | SWF | 0.36.269 | 5 | 10 | 5 | 15 | 5 | 0.36.158 | 3 |
6 | 1 | 松井 保浩 | 堺レーシング | トニー | 0.36.450 | 6 | 10 | 6 | 15 | 6 | 0.36.260 | 2 |
7 | 3 | 尾上 繁雄 | TIGRE | 0.36.644 | 7 | 10 | 7 | 15 | 7 | 0.36.400 | 6 | |
DNS = Did not start DNF = Did not finish |